![]()
De kleurencombinatie in gebruik bij het
Belgische leger, 1914
| Eenheid | Hoofddeksel | Tuniek | Bies | Broek | Naad | Bies | Kenteken |
| Generaal | Kepi | Donkerblauw | Karmozijnrood | Donkerblauw | Donkerblauw | ||
| Generale Staf | Kepi | Groen | Karmozijnrood | Groen | Karmozijnrood | ||
| Infanterie | Shako | Donkerblauw | Rood | Blauwgrijs | Zwart | Zwart | Regimentsnummer |
| Grenadiers | Berenmuts | Donkerblauw | Rood | Donkerblauw | Rood | Rood | Vlammende granaat |
| Jagers te Voet | Shako | Groen | Geel | Blauwgrijs | Groen | Regimentsnummer | |
| Karabiniers | Hoed | Groen | Geel | Blauwgrijs | Geel | Groen | Jachthoorn |
| Karabiniers Wielrijders | Kepi | Groen | Geel | Blauwgrijs | Geel | ||
| Gidsen (1é & 2é) | Kolback | Groen | Karmozijnrood | Karmozijnrood | Groen | Geel | Regimentsnummer |
| 1é Lansiers | Czapka | Donkerblauw | Karmozijnrood | Blauwgrijs | Karmozijnrood | Wit | Regimentsnummer |
| 2é Lansiers | Czapka | Donkerblauw | Karmozijnrood | Blauwgrijs | Karmozijnrood | Wit | Regimentsnummer |
| 3é Lansiers | Czapka | Donkerblauw | Wit | Blauwgrijs | Wit | Geel | Regimentsnummer |
| 4é Lansiers | Czapka | Donkerblauw | Blauw | Blauwgrijs | Blauw | Geel | Regimentsnummer |
| 5é Lansiers | Czapka | Donkerblauw | Wit | Blauwgrijs | Wit | Geel | Regimentsnummer |
| 1é Jagers te Paard | Shako | Donkerblauw | Geel | Blauwgrijs | Geel | Wit | |
| 2é Jagers te Paard | Shako | Donkerblauw | Rood | Blauwgrijs | Rood | Wit | |
| 4é Jagers te Paard | Shako | Donkerblauw | Rood | Blauwgrijs | Rood | Wit | Regimentsnummer |
| Veldartillerie | Talpack | Donkerblauw | Rood | Blauwgrijs | Rood | Gekruiste kanonnen | |
| Bereden Artillerie | Talpack | Donkerblauw | Rood | Blauwgrijs | Rood | Gekruiste kanonnen | |
| Vestingsartillerie | Shako | Donkerblauw | Rood | Blauwgrijs | Rood | Letter A(ntwerpen), N(amur), L(iège) | |
| Genie | Shako | Donkerblauw | Rood | Blauwgrijs | Rood | Helm, of nummer 1-5 voor speciale compagnies | |
| Trein | Shako | Donkerblauw | Lichtblauw | Blauwgrijs | Lichtblauw | ||
| Administratie | Kepi | Donkerblauw | Lichtblauw | Blauwgrijs | Lichtblauw | ||
| Rijkswacht | Berenmuts | Donkerblauw | Rood | Blauwgrijs | Vlammende granaat | ||
| Medische Dienst | Kepi | Donkerblauw | Karmozijnrood | Zwart | Karmozijnrood | Esculaap |
In 1863 deed de kwartiermuts met kwast
zijn intrede bij de cavalerie en artillerie. Deze gekleurde versie bleef in
dienst tot 1914. Volgende kleurcombinaties werden gebruikt:
Opgelet: Dit schema is alleen van toepassing op de hoofddeksels van de soldaten,
brigadiers en onderofficieren. Voor muzikanten, trompetters en officieren werd
een andere stijl gebruikt.
| Eenheid | band | bies | kwast | |
| 1é Jagers te Paard | Donkerblauw | Wit | Geel | Wit |
| 2é Jagers te Paard | Donkerblauw | Wit | Rood | Wit |
| 1é Lansiers | Donkerblauw | Wit | Karmozijnrood | Wit |
| 2é Lansiers | Donkerblauw | Wit | Geel | Wit |
| 3é Lansiers | Donkerblauw | Geel | Wit | Geel |
| 4é Lansiers | Donkerblauw | Geel | Lichtblauw | Geel |
| Regiment Gidsen | Groen | Geel | Karmozijnrood | Geel |
| Artillerie | Donkerblauw | Rood | Rood | Rood |
![]()
![]()