![]()
Opstelling van de Legerkorpsen op 1
november 1887
Elk jaar na de grote
manoeuvres in het Kamp van Beverlo, veranderden de meeste eenheden van
garnizoensplaats. Deze mutaties werden bekend gemaakt in het Staatsblad
(Moniteur Belge) en als affiche uitgehangen aan het stad- of gemeentehuis.
(vergelijk 1864)
Infanterie
| Divisie | Brigade | Regiment | Bataljon | Garnizoen |
| 1é (Gent) | 1é (Gent) | 1é Linie | Staf | Gent |
| 1 | Gent | |||
| 2 | Gent | |||
| 3 | Gent | |||
| 4 | Gent | |||
| Depot | Dendermonde | |||
| School | Ath | |||
| 2é Linie | Staf | Gent | ||
| 1 | Gent | |||
| 2 | Gent | |||
| 3 | Gent | |||
| 4 | Gent | |||
| Depot | Dendermonde | |||
| School | Kortrijk | |||
| 2é (Brugge) | 3é Linie | Staf | Oostende | |
| 1 | Oostende | |||
| 2 | Ieper | |||
| 3 | Oostende | |||
| 4 | Oostende | |||
| Depot | Sint-Niklaas-Waas | |||
| School | Oostende | |||
| 4é Linie | Staf | Brugge | ||
| 1 | Dendermonde | |||
| 2 | Brugge | |||
| 3 | Brugge | |||
| 4 | Brugge | |||
| Depot | Sint-Niklaas-Waas | |||
| School | Menen | |||
| 2é (Antwerpen) | 3é (Antwerpen) | 5é Linie | Staf | Antwerpen (cas. Front 7-8) |
| 1 | Antwerpen (cas. Front 7-8) | |||
| 2 | Antwerpen (cas. Front 7-8) | |||
| 3 | Antwerpen (Fort 5) | |||
| 4 | Antwerpen (cas. Front 7-8) | |||
| Depot | Saint-Bernard | |||
| School | Mariembourg | |||
| 6é Linie | Staf | Hasselt | ||
| 1 | Kamp van Beverlo | |||
| 2 | Kamp van Beverlo | |||
| 3 | Hasselt | |||
| 4 | Hasselt | |||
| Depot | Saint-Bernard | |||
| School | Hasselt | |||
| 4é (Antwerpen) | 7é Linie | Staf | Antwerpen (Fort Berchem) | |
| 1 | Diest | |||
| 2 (1 & 2 cie) | Antwerpen (Fort Berchem) | |||
| 2 (3 & 4 cie) | Antwerpen (Fort 5) | |||
| 3 | Antwerpen (Fort 4) | |||
| 4 | Antwerpen (Fort Berchem) | |||
| Depot | Beveren-Waas | |||
| School | Huy | |||
| 8é Linie | Staf | Antwerpen | ||
| 1 | Antwerpen (Fort 2) | |||
| 2 | Antwerpen (Fort 2) | |||
| 3 | Antwerpen (Fort 2) | |||
| 4 | Antwerpen (Fort 2) | |||
| Depot | Beveren-Waas | |||
| School | Huy | |||
| 7é (Antwerpen) | 13é Linie | Staf | Antwerpen | |
| 1 | Antwerpen | |||
| 2 | Antwerpen | |||
| 3 | Antwerpen | |||
| 4 | Antwerpen | |||
| Depot | Saint-Bernard | |||
| School | Antwerpen (Fort Merksem) | |||
| 14é Linie | Staf | Antwerpen (Red. Fort 9-10) | ||
| 1 | Antwerpen (Fort 6) | |||
| 2 | Antwerpen (Fort 7) | |||
| 3 (1 & 2 cie) | Antwerpen (Red. Fort 9-10) | |||
| 3 (3 & 4 cie) | Antwerpen (Fort 8) | |||
| 4 | Antwerpen (Red. Fort 9-10) | |||
| Depot | Saint-Bernard | |||
| School | Huy |
| Divisie | Brigade | Regiment | Bataljon | Garnizoen |
| 3é (Liège) | 5é (Liège) | 9é Linie | Staf | Liège |
| 1 | Liège | |||
| 2 | Liège | |||
| 3 | Liège | |||
| 4 | Liège | |||
| Depot | Kontich | |||
| School | Dinant | |||
| 10é Linie | Staf | Liège | ||
| 1 | Verviers | |||
| 2 | Liège | |||
| 3 | Liège | |||
| 4 | Liège | |||
| Depot | Kontich | |||
| School | Philippeville | |||
| 6é (Namur) | 11é Linie | Staf | Arlon | |
| 1 | Leuven | |||
| 2 | Vilvoorde | |||
| 3 | Arlon | |||
| 4 (1 & 2 cie) | Arlon | |||
| 4 (3 & 4 cie) | Leuven | |||
| Depot | Lier | |||
| School | Bouillon | |||
| 12é Linie | Staf | Namur | ||
| 1 | Namur | |||
| 2 | Namur | |||
| 3 | Namur | |||
| 4 | Namur | |||
| Depot | Lier | |||
| School | Bouillon | |||
| 4é (Brussel) | 8é (Mons) | 1é Jagers te Voet | Staf | Charleroi |
| 1 | Charleroi | |||
| 2 | Charleroi | |||
| 3 | Etterbeek | |||
| 4 (1 & 2 cie) | Charleroi | |||
| 4 (3 & 4 cie) | Brussel (Ter Kameren) | |||
| Depot | Diest | |||
| School | Ath | |||
| 2é Jagers te Voet | Staf | Mons | ||
| 1 | Mons | |||
| 2 | Mons | |||
| 3 | Mons | |||
| 4 | Mons | |||
| Depot | Diest | |||
| School | Philippeville | |||
| 9é (Brussel) | 3é Jagers te Voet | Staf | Tournai | |
| 1 | Tournai | |||
| 2 | Tournai | |||
| 3 | Tournai | |||
| 4 | Tournai | |||
| Depot | Mechelen | |||
| School | Menen | |||
| Regiment Grenadiers | Staf | Brussel | ||
| 1 | Brussel | |||
| 2 | Brussel | |||
| 3 | Brussel | |||
| 4 | Brussel | |||
| Depot | Mechelen | |||
| School | Oudenaarde | |||
| Regiment Karabiniers | Staf | Brussel | ||
| 1 | Brussel | |||
| 2 | Brussel | |||
| 3 | Brussel | |||
| 4 | Etterbeek | |||
| 5 | Brussel | |||
| 6 | Brussel | |||
| Depot | Mechelen | |||
| School | Wavre |
Cavalerie
| Divisie | Brigade | Regiment | Eskadron | Garnizoen |
| Cavalerie | Hoofdkwartier | Brussel | ||
| 1é (Brussel) | 1é (Gent) | 1é Jagers te Paard | Staf | Gent |
| 1 | Oudenaarde | |||
| 2 | Oudenaarde | |||
| 3 | Gent | |||
| 4 | Gent | |||
| 5 | Gent | |||
| 2é Jagers te Paard | Staf | Brugge | ||
| 1 | Brugge | |||
| 2 | Brugge | |||
| 3 | Brugge | |||
| 4 | Brugge | |||
| 5 | Brugge | |||
| 2é (Brussel) | 1é Gidsen | Staf | Brussel | |
| 1 | Brussel | |||
| 2 | Brussel | |||
| 3 | Brussel | |||
| 4 | Brussel | |||
| 5 | Brussel | |||
| 2é Gidsen | Staf | Brussel | ||
| 1 | Brussel | |||
| 2 | Brussel | |||
| 3 | Brussel | |||
| 4 | Brussel | |||
| 5 | Brussel | |||
| 2é (Leuven) | 1é (Namur) | 1é Lansiers | Staf | Namur |
| 1 | Namur | |||
| 2 | Namur | |||
| 3 | Namur | |||
| 4 | Namur | |||
| 5 | Namur | |||
| 2é Lansiers | Staf | Leuven | ||
| 1 | Leuven | |||
| 2 | Leuven | |||
| 3 | Liège | |||
| 4 | Leuven | |||
| 5 | Leuven | |||
| 2é (Mons) | 3é Lansiers | Staf | Bergen | |
| 1 | Kamp van Beverlo | |||
| 2 | Mons | |||
| 3 | Mons | |||
| 4 | Mons | |||
| 5 | Mons | |||
| 4é Lansiers | Staf | Tournai | ||
| 1 | Tournai | |||
| 2 | Tournai | |||
| 3 | Tournai | |||
| 4 | Tournai | |||
| 5 | Tournai |
Genie
| Regiment Genie | |
| Compagnie | Garnizoen |
| Hoofdkwartier | Brussel |
| 1 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 2 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 3 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 4 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 5 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 6 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 7 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 8 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 9 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 10 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 11 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| 12 | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| Depot | Antwerpen (Cas. Front 8-9) |
| Veldtelegrafie | Etterbeek |
| Plaats- & Vestingstelegrafie | Antwerpen (Cas. Front 5-6) |
| Spoorwegen | Antwerpen (Cas. Front 5-6) |
| Pontonniers | Antwerpen (Cas. Sint-Anna) |
| Werklieden v.d. Genie | Antwerpen (Lunette Front 8-9) |
Artillerie
| Artillerie | |||
| Brigade | Regiment | Batterij | Garnizoen |
| Hoofdkwartier | Brussel | ||
| 1é (Gent) | 1é | Staf | Gent |
| 1é Bereden | Gent | ||
| 2é Bereden | Gent | ||
| 3é Bereden | Gent | ||
| 4é Bereden | Gent | ||
| 5é Bereden | Antwerpen | ||
| 6é Bereden | Antwerpen | ||
| 7é Bereden | Antwerpen | ||
| 8é Bereden | Antwerpen | ||
| 9é Bereden (Reserve) | Gent | ||
| 10é Bereden (Reserve) | Gent | ||
| 2é | Staf | Mechelen | |
| 11é Bereden | Mechelen | ||
| 12é Bereden | Mechelen | ||
| 13é Bereden | Brasschaat | ||
| 14é Bereden | Mechelen | ||
| 15é Bereden | Mechelen | ||
| 16é Bereden | Antwerpen | ||
| 17é Bereden | Brasschaat | ||
| 18é te Paard | Mechelen | ||
| 19é te Paard | Mechelen | ||
| 20é Bereden (Reserve) | Mechelen | ||
| 2é (Brussel) | 3é | Staf | Brussel |
| 21é Bereden | Liège | ||
| 22é Bereden | Liège | ||
| 23é Bereden | Leuven | ||
| 24é Bereden | Liège | ||
| 25é Bereden | Brussel | ||
| 26é Bereden | Brussel | ||
| 27é Bereden | Brussel | ||
| 28é Bereden | Brussel | ||
| 29é Bereden (Reserve) | Brussel | ||
| 30é Bereden (Reserve) | Brussel | ||
| 4é | Staf | Tienen | |
| 31é Bereden | Tienen | ||
| 32é Bereden | Leuven | ||
| 33é Bereden | Tienen | ||
| 34é Bereden | Sint-Truiden | ||
| 35é Bereden | Tienen | ||
| 36é Bereden | Leuven | ||
| 37é Bereden | Sint-Truiden | ||
| 38é te Paard | Tienen | ||
| 39é te Paard | Tienen | ||
| 40é Bereden (Reserve) | Tienen | ||
| 3é (Antwerpen) | 5é | Staf | Antwerpen (Cas. Front 9-10) |
| 17é Belegering | Antwerpen (Fort 1) | ||
| 18é Belegering | Antwerpen (Fort 1) | ||
| 19é Belegering | Antwerpen (Fort 2) | ||
| 20é Belegering | Antwerpen (Fort 2) | ||
| 21é Belegering | Antwerpen (Fort 3) | ||
| 22é Belegering | Antwerpen (Fort 3) | ||
| 23é Belegering | Antwerpen (Fort Liefkenshoek) | ||
| 24é Belegering | Antwerpen (Fort Lillo) | ||
| 25é Belegering | Antwerpen (Fort 4) | ||
| 26é Belegering | Antwerpen (Fort 4) | ||
| 27é Belegering | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| 28é Belegering | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| 29é Belegering | Brasschaat | ||
| 30é Belegering | Antwerpen (Fort Merksem) | ||
| 31é Belegering | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| 32é Belegering | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| Belegering (Reserve) | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| Depot | Antwerpen (Cas. Front 9-10) |
| 6é | Staf | Antwerpen (Cas. Front 10-11) | |
| 33é Belegering | Antwerpen (Fort 7) | ||
| 34é Belegering | Antwerpen (Fort 7) | ||
| 35é Belegering | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| 36é Belegering | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| 37é Belegering | Antwerpen (Fort 6) | ||
| 38é Belegering | Antwerpen (Fort 6) | ||
| 39é Belegering | Antwerpen (Fort 8) | ||
| 40é Belegering | Antwerpen (Fort Kruibeke) | ||
| 41é Belegering | Antwerpen (Fort Zwijndrecht) | ||
| 42é Belegering | Antwerpen (Fort 5) | ||
| 43é Belegering | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| 44é Belegering | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| 45é Belegering | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| 46é Belegering | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| 47é Belegering | Antwerpen (Fort 5) | ||
| 48é Belegering | Antwerpen (Fort 8) | ||
| Belegering (Reserve) | Antwerpen (Cas. Front 9-10) | ||
| Depot | Antwerpen (Cas. Front 10-11) | ||
| 7é | Staf | Liège | |
| 1é Belegering | Diest | ||
| 2é Belegering | Diest | ||
| 3é Belegering | Fort van Walem | ||
| 4é Belegering | Liège | ||
| 5é Belegering | Brasschaat | ||
| 6é Belegering | Dendermonde | ||
| 7é Belegering | Dendermonde | ||
| 8é Belegering | Dendermonde | ||
| 9é Belegering | Namur | ||
| 10é Belegering | Namur | ||
| 11é Belegering | Fort van Walem | ||
| 12é Belegering | Fort van Lier | ||
| 13é Belegering | Lier | ||
| 14é Belegering | Brasschaat | ||
| 15é Belegering | Liège | ||
| 16é Belegering | Fort van Lier | ||
| Belegering (Reserve) | Liège | ||
| Depot | Liège | ||
| cie. Pontonniers | Antwerpen (Cas. Front 11-12) | ||
| cie. Vuurwerkmakers | Antwerpen (Cas. Front 11-12) | ||
| cie. Artilleriewerklieden | Antwerpen | ||
| cie. Wapenmakers | Liège | ||
| cie. Wapenmakers | Antwerpen (Red. Front 10-11) | ||
| Artillerietrein | Staf | Antwerpen (Cas. Front 10-11) | |
| 1é | Antwerpen (Cas. Front 10-11) | ||
| 2é | Antwerpen (Cas. Front 10-11) | ||
| 3é | Antwerpen (Cas. Front 10-11) | ||
| 4é | Brussel | ||
| 5é | Kamp van Beverlo | ||
| 6é | Antwerpen (Cas. Front 10-11) | ||
| Depot | Antwerpen (Cas. Front 10-11) |
![]()
![]()