![]()
Sint-Truiden, 1844-1889
| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid |
|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Sint-Truiden | 2é Chasseurs à Cheval | 1é Escadron |
| 1/10/1845 | Sint-Truiden | 2é Chasseurs à Cheval | 2é Escadron |
| 1/10/1846 | Sint-Truiden | 1é Lanciers | 3é Escadron |
| 1/10/1847 | Sint-Truiden | 1é Lanciers | 4é Escadron |
| 20/09/1864 | Sint-Truiden | 1é Chasseurs à Cheval | Dépôt |
| 1/01/1871 | Sint-Truiden | 1é Lanciers | Dépôt |
| 1/10/1880 | Sint-Truiden | 4é Régiment d'Artillerie | 33é Montée |
| 1/10/1880 | Sint-Truiden | 4é Régiment d'Artillerie | 35é Montée |
| 15/09/1885 | Sint-Truiden | 4é Régiment d'Artillerie | 34é Montée |
| 15/09/1885 | Sint-Truiden | 4é Régiment d'Artillerie | 37é Montée |
| 1/11/1889 | Sint-Truiden | 4é Régiment d'Artillerie | 34é Montée |
| 1/11/1889 | Sint-Truiden | 4é Régiment d'Artillerie | 37é Montée |
![]()