![]()
Oudenaarde, 1844-1889
| Datum | Eenheid | subEenheid | Info |
|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | 2é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | 3é Régiment d'Artillerie | 10é Montée |
|
| 1/09/1849 | 3é Régiment d'Artillerie | 13é Montée |
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | 10é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | 12é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/07/1854 | 12é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
| 20/09/1864 | 1é Lanciers | 5é Escadron | JMO: 4 esc. À Mons et 1 esc. À Audenaerde |
| 1/10/1880 | 4é Lanciers | 3é Escadron |
|
| 1/10/1880 | 4é Lanciers | 4é Escadron |
|
| 1/10/1880 | Régiment de Grenadiers | Ecole Régimentaire |
|
| 27/07/1888 | 4é Lanciers | 1é Escadron |
|
| 27/07/1888 | 4é Lanciers | 2é Escadron |
|
| 1/11/1889 | 4é Lanciers | 1é Escadron |
|
| 1/11/1889 | 4é Lanciers | 2é Escadron |
|
| 1/11/1889 | 13é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
![]()