![]()
Nieuwpoort, 1844-1853
| Datum | Eenheid | subEenheid | Info |
|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | 8é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | 7é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é de Siége |
|
| 1/10/1846 | 10é Régiment de Ligne | 2é Bataillon | 3 cies |
| 1/10/1847 | 10é Régiment de Ligne | 3é Bataillon | 1/2 batn |
| 1/09/1849 | 1é Régiment d'Artillerie | 5é de Siége |
|
| 1/09/1849 | 10é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | 12é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | 11é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
![]()