INHOUD

Namur, 1844-1889

Datum Eenheid subEenheid
1/10/1844 3é Régiment d'Artillerie 17é de Siége
1/10/1844 9é Régiment de Ligne 2é Bataillon
1/10/1844 9é Régiment de Ligne 3é Bataillon
1/10/1844 2é Lanciers 3é Escadron
1/10/1844 9é Régiment de Ligne 4é Bataillon
1/10/1844 2é Lanciers 4é Escadron
1/10/1844 2é Lanciers 5é Escadron
1/10/1844 2é Lanciers 6é Escadron
1/10/1844 2é Lanciers Dépôt
1/10/1844 9é Régiment de Ligne Etat-Major
1/10/1844 2é Lanciers Etat-Major
1/10/1845 2é Régiment d'Artillerie 10é de Siége
1/10/1845 9é Régiment de Ligne 1é Bataillon
1/10/1845 2é Lanciers 1é Escadron
1/10/1845 2é Lanciers 2é Escadron
1/10/1845 9é Régiment de Ligne 3é Bataillon
1/10/1845 9é Régiment de Ligne 4é Bataillon
1/10/1845 2é Lanciers 4é Escadron
1/10/1845 2é Lanciers 5é Escadron
1/10/1845 2é Lanciers 6é Escadron
1/10/1845 2é Lanciers Etat-Major
1/10/1845 9é Régiment de Ligne Etat-Major
1/10/1846 3é Régiment d'Artillerie 14é de Siége
1/10/1846 2é Lanciers 1é Escadron
1/10/1846 9é Régiment de Ligne 2é Bataillon
1/10/1846 2é Lanciers 2é Escadron
1/10/1846 9é Régiment de Ligne 3é Bataillon
1/10/1846 2é Lanciers 3é Escadron
1/10/1846 9é Régiment de Ligne 4é Bataillon
1/10/1846 2é Lanciers 4é Escadron
1/10/1846 2é Lanciers 6é Escadron
1/10/1846 2é Lanciers Dépôt
1/10/1846 2é Lanciers Etat-Major
1/10/1846 9é Régiment de Ligne Etat-Major
1/10/1847 3é Régiment d'Artillerie 17é de Siége
1/10/1847 2é Régiment de Ligne 1é Bataillon
1/10/1847 2é Régiment de Ligne 3é Bataillon
1/10/1847 2é Lanciers 3é Escadron
1/10/1847 9é Régiment de Ligne 4é Bataillon
1/10/1847 2é Lanciers 4é Escadron
1/10/1847 2é Lanciers 5é Escadron
1/10/1847 2é Lanciers 6é Escadron
1/10/1847 2é Lanciers Dépôt
1/10/1847 2é Lanciers Etat-Major
1/10/1847 2é Régiment de Ligne Etat-Major
1/09/1849 3é Régiment d'Artillerie 17é de Siége
1/09/1849 2é Lanciers 1é Escadron
1/09/1849 2é Lanciers 2é Escadron
1/09/1849 2é Régiment de Ligne 3é Bataillon
1/09/1849 2é Lanciers 3é Escadron
1/09/1849 2é Régiment de Ligne 4é Bataillon
1/09/1849 2é Lanciers 4é Escadron
1/09/1849 2é Lanciers 5é Escadron
1/09/1849 2é Lanciers 6é Escadron
1/09/1849 2é Lanciers Dépôt
1/09/1849 2é Lanciers Etat-Major
1/09/1849 2é Régiment de Ligne Etat-Major
1/07/1853 3é Régiment d'Artillerie 17é de Siége
1/07/1853 6é Régiment de Ligne 1é Bataillon
1/07/1853 1é Lanciers 1é Escadron
1/07/1853 8é Régiment de Ligne 2é Bataillon
1/07/1853 1é Lanciers 2é Escadron
1/07/1853 2é Régiment de Ligne 4é Bataillon
1/07/1853 1é Lanciers Dépôt
1/07/1853 1é Lanciers Etat-Major
1/07/1854 2é Régiment de Ligne Dépôt
1/07/1854 1é Chasseurs à Cheval Dépôt
1/01/1857 3é Régiment de Ligne Etat-Major
1/01/1860 3é Régiment de Ligne Etat-Major
20/09/1864 3é Régiment d'Artillerie 14é de Siége
20/09/1864 5é Régiment de Ligne 1é Bataillon
20/09/1864 2é Lanciers 1é Escadron
20/09/1864 5é Régiment de Ligne 2é Bataillon
20/09/1864 2é Lanciers 2é Escadron
20/09/1864 5é Régiment de Ligne 3é Bataillon
20/09/1864 2é Lanciers 3é Escadron
20/09/1864 5é Régiment de Ligne 4é Bataillon
20/09/1864 2é Lanciers 4é Escadron
20/09/1864 5é Régiment de Ligne 5é Bataillon
20/09/1864 2é Lanciers 5é Escadron
20/09/1864 5é Régiment de Ligne Etat-Major
20/09/1864 2é Lanciers Etat-Major
1/01/1868 11é Régiment de Ligne Etat-Major
1/01/1871 4é Régiment d'Artillerie 10é de Siége
1/01/1871 1é Régiment d'Artillerie 1é à Cheval
1/01/1871 11é Régiment de Ligne 1é Bataillon
1/01/1871 1é Chasseurs à Cheval 2é Escadron
1/01/1871 11é Régiment de Ligne 3é Bataillon
1/01/1871 1é Chasseurs à Cheval 3é Escadron
1/01/1871 1é Chasseurs à Cheval 4é Escadron
1/01/1871 11é Régiment de Ligne 5é Bataillon
1/01/1871 4é Régiment d'Artillerie 9é de Siége
1/01/1871 11é Régiment de Ligne Etat-Major
1/01/1871 1é Chasseurs à Cheval Etat-Major
1/01/1874 10é Régiment de Ligne Etat-Major
1/10/1880 12é Régiment de Ligne 1é Bataillon
1/10/1880 1é Lanciers 1é Escadron
1/10/1880 12é Régiment de Ligne 2é Bataillon
1/10/1880 12é Régiment de Ligne 3é Bataillon
1/10/1880 7é Régiment d'Artillerie 3é de Siége
1/10/1880 12é Régiment de Ligne 4é Bataillon
1/10/1880 1é Lanciers 4é Escadron
1/10/1880 1é Lanciers 5é Escadron
1/10/1880 7é Régiment d'Artillerie 9é de Siége
1/10/1880 1é Lanciers Etat-Major
1/10/1880 12é Régiment de Ligne Etat-Major
1/11/1889 9é Régiment de Ligne 1é Bataillon
1/11/1889 1é Lanciers 1é Escadron
1/11/1889 9é Régiment de Ligne 2é Bataillon
1/11/1889 1é Lanciers 2é Escadron
1/11/1889 9é Régiment de Ligne 3é Bataillon
1/11/1889 1é Lanciers 3é Escadron
1/11/1889 9é Régiment de Ligne 4é Bataillon
1/11/1889 1é Lanciers 4é Escadron
1/11/1889 8é Régiment Artillerie de Forteresse 51é batt. de Forteresse
1/11/1889 8é Régiment Artillerie de Forteresse 52é batt. de Forteresse
1/11/1889 9é Régiment de Ligne 5é Bataillon
1/11/1889 1é Lanciers 5é Escadron
1/11/1889 1é Lanciers Escadron de Dépôt
1/11/1889 9é Régiment de Ligne Etat-Major
1/11/1889 1é Lanciers Etat-Major

 

INHOUD