![]()
Mons, 1844-1889
| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | 1é Compagnie |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | 10é Compagnie |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | 9é Compagnie |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | 8é Compagnie |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | 7é Compagnie |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | 6é Compagnie |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | 5é Compagnie |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | 4é Compagnie |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | Dépôt |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | 2é Compagnie |
|
| 1/10/1844 | Mons | 7é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | Etat-Major |
|
| 1/10/1844 | Mons | 1é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
|
| 1/10/1844 | Mons | 7é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | Mons | 7é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | Mons | 2é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | Mons | 2é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1844 | Mons | 1é Régiment d'Artillerie | 6é de Siége |
|
| 1/10/1844 | Mons | Régiment du Génie | 3é Compagnie |
|
| 1/10/1844 | Mons | 7é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1845 | Mons | 8é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Mons | Régiment du Génie | 3é Compagnie |
|
| 1/10/1845 | Mons | Régiment du Génie | 2é Compagnie |
|
| 1/10/1845 | Mons | Régiment du Génie | 1é Compagnie |
|
| 1/10/1845 | Mons | Régiment du Génie | Etat-Major |
|
| 1/10/1845 | Mons | 3é Régiment d'Artillerie | 18é de Siége |
|
| 1/10/1845 | Mons | Régiment du Génie | 4é Compagnie |
|
| 1/10/1845 | Mons | 1é Lanciers | 3é Escadron |
|
| 1/10/1845 | Mons | 7é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Mons | 8é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Mons | 8é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Mons | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1845 | Mons | 7é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Mons | 7é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1845 | Mons | 1é Lanciers | 4é Escadron |
|
| 1/10/1845 | Mons | Régiment du Génie | 7é Compagnie |
|
| 1/10/1845 | Mons | Régiment du Génie | 8é Compagnie |
|
| 1/10/1845 | Mons | Régiment du Génie | 9é Compagnie |
|
| 1/10/1845 | Mons | Régiment du Génie | 10é Compagnie |
|
| 1/10/1845 | Mons | Régiment du Génie | 6é Compagnie |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | 5é Compagnie |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | Dépôt |
|
| 1/10/1846 | Mons | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1846 | Mons | 7é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | 10é Compagnie |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | 9é Compagnie |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | 7é Compagnie |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | 4é Compagnie |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | 6é Compagnie |
|
| 1/10/1846 | Mons | 8é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | 3é Compagnie |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | 2é Compagnie |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | 1é Compagnie |
|
| 1/10/1846 | Mons | 8é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | Mons | 8é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
|
| 1/10/1846 | Mons | Régiment du Génie | Etat-Major |
|
| 1/10/1846 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
|
| 1/10/1846 | Mons | 3é Régiment d'Artillerie | 13é de Siége |
|
| 1/10/1847 | Mons | 3é Régiment d'Artillerie | 18é de Siége |
|
| 1/10/1847 | Mons | Régiment du Génie | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Mons | Régiment du Génie | Etat-Major |
|
| 1/10/1847 | Mons | Régiment du Génie | Dépôt |
|
| 1/10/1847 | Mons | 7é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Mons | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1847 | Mons | 8é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Mons | 8é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
|
| 1/10/1847 | Mons | 8é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Mons | Régiment du Génie | 1é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Mons | Régiment du Génie | Etat-Major |
|
| 1/09/1849 | Mons | 1é Chasseurs à Cheval | 2é Escadron |
|
| 1/09/1849 | Mons | 1é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
|
| 1/09/1849 | Mons | 1é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
|
| 1/09/1849 | Mons | 1é Chasseurs à Cheval | 6é Escadron |
|
| 1/09/1849 | Mons | 1é Chasseurs à Cheval | Dépôt |
|
| 1/09/1849 | Mons | 3é Régiment d'Artillerie | 18é de Siége |
|
| 1/09/1849 | Mons | Régiment du Génie | 2é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Mons | Régiment du Génie | 1é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Mons | Régiment du Génie | Dépôt |
|
| 1/09/1849 | Mons | 3é Régiment d'Artillerie | 13é de Siége |
|
| 1/09/1849 | Mons | 11é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Mons | 11é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Mons | 1é Chasseurs à Cheval | 1é Escadron |
|
| 1/09/1849 | Mons | 11é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Mons | 1é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
|
| 1/09/1849 | Mons | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/07/1853 | Mons | 3é Régiment d'Artillerie | 14é Montée |
|
| 1/07/1853 | Mons | 3é Régiment d'Artillerie | 15é de Siége |
|
| 1/07/1853 | Mons | 3é Régiment d'Artillerie | 18é de Siége |
|
| 1/07/1853 | Mons | 2é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/07/1853 | Mons | 1é Lanciers | 4é Escadron |
|
| 1/07/1853 | Mons | 1é Lanciers | 3é Escadron |
|
| 1/07/1853 | Mons | 6é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | Mons | 6é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/07/1853 | Mons | 2é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | Mons | 2é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | Mons | 2é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | Mons | 1é Chasseurs à Cheval | Dépôt |
|
| 1/07/1854 | Mons | 2é Compagnie d'Administration | Dépôt |
|
| 1/01/1857 | Mons | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/01/1857 | Mons | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/01/1860 | Mons | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/01/1860 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 20/09/1864 | Mons | 12é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Mons | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 20/09/1864 | Mons | 12é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Mons | 12é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Mons | 12é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Mons | 1é Lanciers | 4é Escadron | JMO: 4 esc. À Mons et 1 esc. À Audenaerde |
| 20/09/1864 | Mons | 1é Lanciers | 3é Escadron | JMO: 4 esc. À Mons et 1 esc. À Audenaerde |
| 20/09/1864 | Mons | 1é Lanciers | 2é Escadron | JMO: 4 esc. À Mons et 1 esc. À Audenaerde |
| 20/09/1864 | Mons | 1é Lanciers | 1é Escadron | JMO: 4 esc. À Mons et 1 esc. À Audenaerde |
| 20/09/1864 | Mons | 1é Lanciers | Etat-Major |
|
| 20/09/1864 | Mons | 12é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/01/1868 | Mons | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/01/1871 | Mons | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/01/1871 | Mons | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | Mons | 3é Régiment d'Artillerie | 16é Montée |
|
| 1/01/1871 | Mons | Régiment de Guides | 6é Escadron |
|
| 1/01/1871 | Mons | Régiment de Grenadiers | 3é Bataillon |
|
| 1/01/1874 | Mons | 1é Régiment Chasseurs à Pied |
|
|
| 1/01/1874 | Mons | 13é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1880 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/10/1880 | Mons | 13é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Mons | 13é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1880 | Mons | 13é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Mons | 13é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Mons | 3é Lanciers | 1é Escadron |
|
| 1/10/1880 | Mons | 3é Lanciers | 2é Escadron |
|
| 1/10/1880 | Mons | 3é Lanciers | 4é Escadron |
|
| 1/10/1880 | Mons | 3é Lanciers | 5é Escadron |
|
| 1/10/1880 | Mons | 13é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 29/09/1883 | Mons | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 27/07/1888 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
|
| 27/07/1888 | Mons | Etat-Major 1é Brigade 1é Division de Cavalerie |
|
|
| 27/07/1888 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
|
| 27/07/1888 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
|
| 27/07/1888 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
|
| 27/07/1888 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 1é Escadron |
|
| 27/07/1888 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 2é Escadron |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 2é Escadron |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | Escadron de Dépôt |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | 1é Escadron |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 5é Bataillon |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/11/1889 | Mons | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
![]()