![]()
Mechelen, 1844-1889
| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid |
|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Mechelen | 1é Lanciers | Etat-Major |
| 1/10/1844 | Mechelen | 1é Lanciers | 1é Escadron |
| 1/10/1844 | Mechelen | 1é Lanciers | 3é Escadron |
| 1/10/1844 | Mechelen | 1é Lanciers | 4é Escadron |
| 1/10/1844 | Mechelen | 1é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/10/1844 | Mechelen | 1é Lanciers | 6é Escadron |
| 1/10/1844 | Mechelen | 1é Lanciers | Dépôt |
| 1/10/1845 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
| 1/10/1845 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 2é Escadron |
| 1/10/1845 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
| 1/10/1845 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
| 1/10/1845 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 6é Escadron |
| 1/10/1845 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
| 1/10/1846 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
| 1/10/1846 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 1é Escadron |
| 1/10/1846 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
| 1/10/1846 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
| 1/10/1846 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
| 1/10/1846 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 6é Escadron |
| 1/10/1846 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | Dépôt |
| 1/10/1846 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | 1é à Cheval |
| 1/10/1847 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 2é Escadron |
| 1/10/1847 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 6é Escadron |
| 1/10/1847 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
| 1/10/1847 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | Dépôt |
| 1/10/1847 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
| 1/10/1847 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 1é Escadron |
| 1/10/1847 | Mechelen | 1é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
| 1/09/1849 | Mechelen | 1é Cuirassiers | Etat-Major |
| 1/09/1849 | Mechelen | 1é Cuirassiers | 1é Escadron |
| 1/09/1849 | Mechelen | 1é Cuirassiers | 2é Escadron |
| 1/09/1849 | Mechelen | 1é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/09/1849 | Mechelen | 1é Cuirassiers | 4é Escadron |
| 1/09/1849 | Mechelen | 1é Cuirassiers | Dépôt |
| 1/09/1849 | Mechelen | 4é Régiment d'Artillerie | 15é Montée |
| 1/07/1853 | Mechelen | 6é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/07/1853 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/07/1853 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/07/1853 | Mechelen | Régiment de Carabiniers | 5é Bataillon |
| 1/07/1853 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | 4é à Cheval |
| 1/07/1854 | Mechelen | Régiment de Carabiniers | Dépôt |
| 1/07/1854 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/07/1854 | Mechelen | 6é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 20/09/1864 | Mechelen | 6é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 20/09/1864 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 20/09/1864 | Mechelen | Régiment de Carabiniers | 1é Bataillon |
| 20/09/1864 | Mechelen | Régiment de Carabiniers | Dépôt |
| 20/09/1864 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 20/09/1864 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | 4é à Cheval |
| 20/09/1864 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | 3é à Cheval |
| 20/09/1864 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | 2é à Cheval |
| 20/09/1864 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | 1é à Cheval |
| 1/01/1871 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/01/1871 | Mechelen | Régiment de Carabiniers | 8é Bataillon |
| 1/01/1871 | Mechelen | Régiment de Carabiniers | Dépôt |
| 1/01/1871 | Mechelen | 3é Régiment d'Artillerie | 17é Montée |
| 1/01/1871 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | 3é à Cheval |
| 1/01/1871 | Mechelen | 1é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/01/1871 | Mechelen | 6é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 1/10/1880 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 18é à Cheval |
| 1/10/1880 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/10/1880 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 20é Montée de Réserve |
| 1/10/1880 | Mechelen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
| 1/10/1880 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 16é Montée |
| 1/10/1880 | Mechelen | Régiment de Carabiniers | Dépôt |
| 1/10/1880 | Mechelen | Régiment de Grenadiers | Dépôt |
| 1/10/1880 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 15é Montée |
| 1/10/1880 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 14é Montée |
| 1/10/1880 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 13é Montée |
| 1/10/1880 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 19é à Cheval |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 18é à Cheval |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 20é de Réserve |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 20é bis Montée de Réserve |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 20é Montée de Réserve |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 19é à Cheval |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 16é Montée |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 14é Montée |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 13é Montée |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | 12é Montée |
| 1/11/1889 | Mechelen | 2é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/11/1889 | Mechelen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
| 1/11/1889 | Mechelen | Régiment de Grenadiers | Dépôt |
| 1/11/1889 | Mechelen | Régiment de Carabiniers | Dépôt |
![]()