![]()
Lier, 1844-1889

| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid | Kazerne | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Lier | 10é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
1 cie |
| 1/10/1845 | Lier | 3é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
1 cie |
| 1/10/1846 | Lier | 2é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
1 Cie |
| 1/10/1847 | Lier | 9é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
1cie |
| 1/10/1847 | Lier | Compagnie d'Enfants de Troupe |
|
|
|
| 1/09/1849 | Lier | Compagnie d'Enfants de Troupe |
|
|
|
| 1/07/1853 | Lier | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | Lier | Compagnie d'Enfants de Troupe |
|
|
|
| 1/07/1854 | Lier | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | Lier | 8é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | Lier | 2é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | Lier | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
|
|
| 1/01/1871 | Lier | 2é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/01/1871 | Lier | 8é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/01/1871 | Lier | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
|
|
| 1/10/1880 | Lier | 12é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/10/1880 | Lier | 11é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/10/1880 | Lier | 8é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/11/1889 | Lier | 11é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/11/1889 | Lier | 12é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/11/1889 | Lier | 6é Régiment Artillerie de Forteresse | 23é batt. de Forteresse | Fort |
|
| 1/11/1889 | Lier | 6é Régiment Artillerie de Forteresse | 24é batt. de Forteresse | Fort |
|
![]()