![]()
Liège, 1844-1889
| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid | Kazerne | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Liège | 11é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | 11é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | 6é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | Compagnie de Pontonniers |
|
|
|
| 1/10/1844 | Liège | Train | 1é Compagnie |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | Train | 3é Compagnie |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | Train | 4é Compagnie |
|
|
| 1/10/1844 | Liège | Train | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 11é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 11é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 11é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 1é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 11é de Siége |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 12é de Siége |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 5é Montée |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 6é Montée |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 7é de Siége |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 7é Montée |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 8é de Siége |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 8é Montée |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 9é de Siége |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 9é Montée |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | 6é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | Liège | Compagnie de Pontonniers |
|
|
|
| 1/10/1845 | Liège | Compagnie d'ouvriers Armuriers |
|
|
|
| 1/10/1845 | Liège | Train | 1é Compagnie |
|
|
| 1/10/1845 | Liège, Brussel et le Camp. | Train | 2é Compagnie |
|
Brussel et le Camp. |
| 1/10/1846 | Liège | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 1é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 10é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 11é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 12é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 5é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 6é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 7é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 7é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 8é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 8é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 9é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 9é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1846 | Liège | Escadron du Train | 1é Compagnie |
|
|
| 1/10/1846 | Liège, Brussel et le Camp. | Escadron du Train | 2é Compagnie |
|
Liège, Brussel et le Camp. |
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 10é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 11é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 12é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 5é Montée |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 6é Montée |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 7é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 7é Montée |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 8é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 8é Montée |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 9é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 9é Montée |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | Compagnie d'Artificiers |
|
|
|
| 1/10/1847 | Liège | Compagnie de Pontonniers |
|
|
|
| 1/10/1847 | Liège | Compagnie d'ouvriers Armuriers |
|
|
|
| 1/10/1847 | Liège | Division du Train | 1é Compagnie |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | Régiment de Chasseurs-Carabiniers | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | Régiment de Chasseurs-Carabiniers | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | Liège | Régiment de Chasseurs-Carabiniers | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | Liège, Brussel et le Camp. | Division du Train | 2é Compagnie |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 10é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 12é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 5é Montée |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 7é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 7é Montée |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 8é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 8é Montée |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | 6é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | Compagnie d'Artificiers |
|
|
|
| 1/09/1849 | Liège | Compagnie de Pontonniers |
|
|
|
| 1/09/1849 | Liège | Compagnie d'ouvriers Armuriers |
|
|
|
| 1/09/1849 | Liège | Division du Train | 1é Compagnie |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | Division du Train | 2é Compagnie |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | Régiment de Chasseurs-Carabiniers | 3é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Liège | Régiment de Chasseurs-Carabiniers | Etat-Major |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 10é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 11é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 12é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 5é Montée |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 6é Montée |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 7é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 7é Montée |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 8é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 8é Montée |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | 9é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 8é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | 9é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | Compagnie de Pontonniers |
|
|
|
| 1/07/1853 | Liège | Compagnie d'ouvriers Armuriers |
|
|
|
| 1/07/1853 | Liège | Division du Train | 1é Compagnie |
|
|
| 1/07/1853 | Liège | Division du Train | 2é Compagnie |
|
|
| 1/07/1854 | Liège | 2é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/07/1854 | Liège | 3é Compagnie d'Administration | Dépôt |
|
|
| 1/07/1854 | Liège | 8é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/01/1857 | Liège | 7é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1860 | Liège | 5é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 11é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 13é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 13é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | Liège | Compagnie d'ouvriers Armuriers |
|
|
|
| 1/01/1868 | Liège | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1868 | Liège | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 1é Lanciers | 4é Escadron |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 1é Lanciers | 5é Escadron |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 13é Montée |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 15é Montée |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 4é Régiment d'Artillerie | 13é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 4é Régiment d'Artillerie | 14é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 4é Régiment d'Artillerie | 3é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 4é Régiment d'Artillerie | 4é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 4é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 4é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 6é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 6é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 6é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 8é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | 8é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Liège | Compagnie d'ouvriers amuriers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/01/1871 | Liège | Fonderie de Canons |
|
|
|
| 1/01/1871 | Liège | Inspection des Armes de Geurre |
|
|
|
| 1/01/1871 | Liège | Manufacture d'armes dé l'Etat |
|
|
|
| 1/01/1874 | Liège | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1874 | Liège | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 10é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 10é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 1é Chasseurs à Cheval | 1é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 1é Chasseurs à Cheval | 2é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 21é Montée |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 22é Montée |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 23é Montée |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 24é Montée |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 7é Régiment d'Artillerie | 13é de Siége |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 7é Régiment d'Artillerie | 14é de Siége |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 7é Régiment d'Artillerie | 15é de Siége |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 7é Régiment d'Artillerie | 4é de Siége |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 7é Régiment d'Artillerie | Batterie de Réserve |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 7é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 7é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 9é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 9é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 9é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 9é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | 9é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | Artillerie | Compagnie de Armuriers |
|
|
| 1/10/1880 | Liège | Fonderie de Canons |
|
|
|
| 1/10/1880 | Liège | Manufacture d'armes |
|
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 11é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 11é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 11é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 11é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 11é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 12é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 12é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 12é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 12é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 2é Lanciers | 3é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 2é Lanciers | 4é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 21é Montée |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 22é Montée |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 23é Montée |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 3é Régiment d'Artillerie | 24é Montée |
|
|
| 1/11/1889 | Liège | 8é Régiment Artillerie de Forteresse | 50é batt. de Forteresse | Citadelle |
|
| 1/11/1889 | Liège | 8é Régiment Artillerie de Forteresse | 53é batt. de Forteresse | Chartreuse |
|
| 1/11/1889 | Liège | 8é Régiment Artillerie de Forteresse | 54é batt. de Forteresse | Chartreuse |
|
| 1/11/1889 | Liège | 8é Régiment Artillerie de Forteresse | 55é batt. de Forteresse | Citadelle |
|
| 1/11/1889 | Liège | 8é Régiment Artillerie de Forteresse | 65é batt. de Réserve | des Ecolliers |
|
| 1/11/1889 | Liège | 8é Régiment Artillerie de Forteresse | 66é batt. de Réserve | des Ecolliers |
|
| 1/11/1889 | Liège | 8é Régiment Artillerie de Forteresse | Dépôt | St-Laurent |
|
| 1/11/1889 | Liège | 8é Régiment Artillerie de Forteresse | Etat-Major |
|
|
![]()