![]()
Leuven, 1844-1889
| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid |
|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 2é Escadron |
| 1/10/1844 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
| 1/10/1844 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
| 1/10/1844 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
| 1/10/1844 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 6é Escadron |
| 1/10/1844 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | Dépôt |
| 1/10/1844 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
| 1/10/1844 | Leuven | Régiment d'élite | 5é Bataillon |
| 1/10/1845 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 1é Escadron |
| 1/10/1845 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
| 1/10/1845 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
| 1/10/1845 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
| 1/10/1845 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 6é Escadron |
| 1/10/1845 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
| 1/10/1845 | Leuven | Régiment d'élite | 5é Bataillon |
| 1/10/1846 | Leuven | 1é Lanciers | 1é Escadron |
| 1/10/1846 | Leuven | 1é Lanciers | 2é Escadron |
| 1/10/1846 | Leuven | 1é Lanciers | 4é Escadron |
| 1/10/1846 | Leuven | 1é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/10/1846 | Leuven | 1é Lanciers | 6é Escadron |
| 1/10/1846 | Leuven | 1é Lanciers | Dépôt |
| 1/10/1846 | Leuven | 1é Lanciers | Etat-Major |
| 1/10/1846 | Leuven | Régiment d'élite | 5é Bataillon |
| 1/10/1847 | Leuven | 1é Lanciers | 1é Escadron |
| 1/10/1847 | Leuven | 1é Lanciers | 2é Escadron |
| 1/10/1847 | Leuven | 1é Lanciers | 3é Escadron |
| 1/10/1847 | Leuven | 1é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/10/1847 | Leuven | 1é Lanciers | 6é Escadron |
| 1/10/1847 | Leuven | 1é Lanciers | Dépôt |
| 1/10/1847 | Leuven | 1é Lanciers | Etat-Major |
| 1/10/1847 | Leuven | 1é Régiment d'Artillerie | 3é à Cheval |
| 1/10/1847 | Leuven | Compagnies Sédentaires | Compagnie Sous-Officiers |
| 1/10/1847 | Leuven | Régiment d'élite | 5é Bataillon |
| 1/09/1849 | Leuven | 1é Lanciers | 1é Escadron |
| 1/09/1849 | Leuven | 1é Lanciers | 2é Escadron |
| 1/09/1849 | Leuven | 1é Lanciers | 4é Escadron |
| 1/09/1849 | Leuven | 1é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/09/1849 | Leuven | 1é Lanciers | 6é Escadron |
| 1/09/1849 | Leuven | 1é Lanciers | Dépôt |
| 1/09/1849 | Leuven | 1é Lanciers | Etat-Major |
| 1/09/1849 | Leuven | 1é Régiment d'Artillerie | 2é à Cheval |
| 1/09/1849 | Leuven | 1é Régiment d'Artillerie | 4é à Cheval |
| 1/09/1849 | Leuven | Compagnies Sédentaires | Compagnie Sous-Officiers |
| 1/09/1849 | Leuven | Régiment d'élite | 5é Bataillon |
| 1/07/1853 | Leuven | 2é Lanciers | Dépôt |
| 1/07/1853 | Leuven | Compagnies Sédentaires | Compagnie Sous-Officiers |
| 1/07/1853 | Leuven | Régiment de Grenadiers | 4é Bataillon |
| 1/07/1854 | Leuven | 1é Lanciers | Dépôt |
| 1/07/1854 | Leuven | 2é Cuirassiers | Dépôt |
| 1/07/1854 | Leuven | Régiment de Grenadiers | Dépôt |
| 20/09/1864 | Leuven | 1é Compagnie Sédentaires |
|
| 20/09/1864 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 1é Escadron |
| 20/09/1864 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 2é Escadron |
| 20/09/1864 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
| 20/09/1864 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
| 20/09/1864 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
| 20/09/1864 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | Dépôt |
| 20/09/1864 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
| 20/09/1864 | Leuven | 3é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 20/09/1864 | Leuven | Régiment de Grenadiers | Dépôt |
| 1/01/1871 | Leuven | 1é Compagnie Sédentaires |
|
| 1/01/1871 | Leuven | 2é Chasseurs à Cheval | Dépôt |
| 1/01/1871 | Leuven | 4é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/01/1871 | Leuven | 4é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/01/1871 | Leuven | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1880 | Leuven | 11é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1880 | Leuven | 2é Lanciers | 1é Escadron |
| 1/10/1880 | Leuven | 2é Lanciers | 2é Escadron |
| 1/10/1880 | Leuven | 2é Lanciers | 3é Escadron |
| 1/10/1880 | Leuven | 2é Lanciers | 4é Escadron |
| 1/10/1880 | Leuven | 2é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/10/1880 | Leuven | 2é Lanciers | Etat-Major |
| 1/10/1880 | Leuven | 3é Lanciers | Etat-Major |
| 1/10/1880 | Leuven | 4é Régiment d'Artillerie | 31é Montée |
| 1/10/1880 | Leuven | 4é Régiment d'Artillerie | 32é Montée |
| 1/10/1880 | Leuven | Ecole de Volontaires d'Infanterie | 1é Compagnie |
| 1/10/1880 | Leuven | Ecole de Volontaires d'Infanterie | 2é Compagnie |
| 1/10/1880 | Leuven | Ecole de Volontaires d'Infanterie | Etat-Major |
| 15/09/1885 | Leuven | 4é Régiment d'Artillerie | 36é Montée |
| 1/11/1889 | Leuven | 10é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/11/1889 | Leuven | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/11/1889 | Leuven | 2é Lanciers | 1é Escadron |
| 1/11/1889 | Leuven | 2é Lanciers | 2é Escadron |
| 1/11/1889 | Leuven | 2é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/11/1889 | Leuven | 2é Lanciers | Escadron de Dépôt |
| 1/11/1889 | Leuven | 2é Lanciers | Etat-Major |
| 1/11/1889 | Leuven | 2é Régiment d'Artillerie | 11é Montée |
| 1/11/1889 | Leuven | 2é Régiment d'Artillerie | 15é Montée |
| 1/11/1889 | Leuven | 4é Régiment d'Artillerie | 32é Montée |
![]()