![]()
Kortrijk, 1844-1889

| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Kortrijk | 5é Régiment de Ligne | 2é Bataillon | 3 cies |
| 1/10/1845 | Kortrijk | 5é Régiment de Ligne | 2é Bataillon | 1/2 batn |
| 1/10/1846 | Kortrijk | 7é Régiment de Ligne | 3é Bataillon | 3 cies |
| 1/10/1847 | Kortrijk | 7é Régiment de Ligne | 1é Bataillon | 1/2 batn |
| 1/09/1849 | Kortrijk | 3é Régiment d'Artillerie | 11é Montée |
|
| 20/09/1864 | Kortrijk | 6é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | Kortrijk | 2é Régiment d'Artillerie | 11é Montée |
|
| 1/01/1871 | Kortrijk | 3é Lanciers | 3é Escadron |
|
| 1/01/1871 | Kortrijk | 3é Lanciers | Etat-Major |
|
| 1/01/1871 | Kortrijk | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | Kortrijk | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1880 | Kortrijk | 2é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
| 1/11/1889 | Kortrijk | 2é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
![]()