![]()
Ieper, 1844-1889
| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | 2é Bataillon | 1/2 batn. |
| 1/10/1844 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | Ieper | 2é Régiment d'Artillerie | 9é de Siége |
|
| 1/10/1844 | Ieper | 1é Cuirassiers | Etat-Major |
|
| 1/10/1844 | Ieper | 1é Cuirassiers | 1é Escadron |
|
| 1/10/1844 | Ieper | 1é Cuirassiers | 2é Escadron |
|
| 1/10/1844 | Ieper | 1é Cuirassiers | 4é Escadron |
|
| 1/10/1844 | Ieper | 1é Cuirassiers | Dépôt |
|
| 1/10/1844 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1845 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | 2é Bataillon | 3 cies |
| 1/10/1845 | Ieper | 1é Lanciers | Etat-Major |
|
| 1/10/1845 | Ieper | 1é Lanciers | 1é Escadron |
|
| 1/10/1845 | Ieper | 1é Lanciers | 2é Escadron |
|
| 1/10/1845 | Ieper | 1é Régiment d'Artillerie | 3é de Siége |
|
| 1/10/1845 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1846 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1846 | Ieper | 3é Régiment d'Artillerie | 10é Montée |
|
| 1/10/1846 | Ieper | 1é Régiment d'Artillerie | 1é de Siége |
|
| 1/10/1846 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | 2é Bataillon | 1/2 batn |
| 1/10/1846 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Ieper | 3é Régiment d'Artillerie | 16é de Siége |
|
| 1/10/1847 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | 3é Bataillon | 3 cies |
| 1/10/1847 | Ieper | 3é Régiment d'Artillerie | 11é Montée |
|
| 1/10/1847 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/09/1849 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/09/1849 | Ieper | 5é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Ieper | 3é Régiment d'Artillerie | 16é de Siége |
|
| 1/01/1857 | Ieper | 2é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/01/1860 | Ieper | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 20/09/1864 | Ieper | 6é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Ieper | 6é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 20/09/1864 | Ieper | Ecole de Cavalerie |
|
|
| 20/09/1864 | Ieper | 6é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Ieper | 6é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Ieper | 6é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/01/1868 | Ieper | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/01/1871 | Ieper | 2é Régiment d'Artillerie | 12é Montée |
|
| 1/01/1871 | Ieper | 4é Régiment de Ligne | 1é Bataillon | + een deel in Sint-Niklaas & Oostende |
| 1/01/1871 | Ieper | 4é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | Ieper | Ecole de Cavalerie |
|
|
| 1/01/1874 | Ieper | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1880 | Ieper | 4é Lanciers | 2é Escadron |
|
| 1/10/1880 | Ieper | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Ieper | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Ieper | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Ieper | 4é Lanciers | 1é Escadron |
|
| 1/10/1880 | Ieper | 4é Lanciers | 5é Escadron |
|
| 1/10/1880 | Ieper | Ecole d'équitation |
|
|
| 1/10/1880 | Ieper | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
| 1/10/1880 | Ieper | 4é Lanciers | Etat-Major |
|
| 29/02/1888 | Ieper | 3é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire | Komt van Oostende |
| 1/11/1889 | Ieper | 3é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
| 1/11/1889 | Ieper | 3é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
![]()