![]()
Hasselt, 1844-1889
| Datum | Eenheid | subEenheid |
|---|---|---|
| 1/10/1844 | 11é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1844 | 11é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1845 | 11é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1845 | 6é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1846 | 11é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1846 | 11é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1847 | 11é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1847 | 11é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/09/1849 | 6é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/09/1849 | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/07/1853 | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/07/1854 | 11é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 1/07/1854 | 1é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 20/09/1864 | 1é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 20/09/1864 | 3é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 1/01/1874 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
| 1/10/1880 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
| 1/10/1880 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
| 1/10/1880 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
| 29/09/1883 | 13é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 29/09/1883 | 13é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 29/09/1883 | 13é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 21/06/1889 | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 21/06/1889 | 8é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 21/06/1889 | 8é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 21/06/1889 | 8é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
| 1/11/1889 | 8é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/11/1889 | 8é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/11/1889 | 8é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
| 1/11/1889 | 8é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
| 1/11/1889 | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
![]()