![]()
Gent, 1844-1889
| Datum | Eenheid | subEenheid |
|---|---|---|
| 1/10/1844 | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1844 | 1é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/10/1844 | 12é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1844 | 12é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1844 | 8é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1844 | 8é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1844 | 4é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1844 | 4é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1844 | 4é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1844 | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | 8é Montée |
| 1/10/1844 | 8é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | 12é de Siége |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | 6é Montée |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | 7é Montée |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | 5é Montée |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | 9é Montée |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | 7é de Siége |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | 10é de Siége |
| 1/10/1844 | 2é Régiment d'Artillerie | 11é de Siége |
| 1/10/1845 | 1é Lanciers | 6é Escadron |
| 1/10/1845 | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1845 | 12é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1845 | 4é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1845 | 4é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1845 | 1é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/10/1845 | 2é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1845 | 2é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1845 | 2é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1845 | 2é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1845 | 1é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/10/1845 | 12é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1845 | 2é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1845 | 1é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/10/1845 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é à Cheval |
| 1/10/1845 | 1é Régiment d'Artillerie | 3é à Cheval |
| 1/10/1845 | 1é Régiment d'Artillerie | 1é de Siége |
| 1/10/1845 | 4é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1845 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é de Siége |
| 1/10/1845 | 1é Régiment d'Artillerie | 5é de Siége |
| 1/10/1845 | 1é Régiment d'Artillerie | 6é de Siége |
| 1/10/1845 | 1é Régiment d'Artillerie | 1é à Cheval |
| 1/10/1846 | 2é Cuirassiers | 2é Escadron |
| 1/10/1846 | 2é Cuirassiers | 4é Escadron |
| 1/10/1846 | 2é Cuirassiers | Dépôt |
| 1/10/1846 | 1é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/10/1846 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é à Cheval |
| 1/10/1846 | 1é Régiment d'Artillerie | 4é à Cheval |
| 1/10/1846 | 1é Régiment d'Artillerie | 3é de Siége |
| 1/10/1846 | 1é Régiment d'Artillerie | 5é de Siége |
| 1/10/1846 | 2é Cuirassiers | 1é Escadron |
| 1/10/1846 | 1é Régiment d'Artillerie | 6é de Siége |
| 1/10/1846 | 1é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/10/1846 | 1é Régiment d'Artillerie | 4é de Siége |
| 1/10/1846 | 3é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1846 | 2é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/10/1846 | 2é Cuirassiers | Etat-Major |
| 1/10/1846 | 3é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1846 | 3é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1846 | 3é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1846 | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1846 | 12é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1846 | 12é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1846 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
| 1/10/1846 | 2é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1847 | 2é Cuirassiers | 4é Escadron |
| 1/10/1847 | 1é Régiment d'Artillerie | 1é de Siége |
| 1/10/1847 | 1é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/10/1847 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é à Cheval |
| 1/10/1847 | 1é Régiment d'Artillerie | 4é à Cheval |
| 1/10/1847 | 1é Régiment d'Artillerie | 5é de Siége |
| 1/10/1847 | 1é Régiment d'Artillerie | 6é de Siége |
| 1/10/1847 | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1847 | 3é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1847 | 12é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1847 | 1é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/10/1847 | 2é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/10/1847 | 2é Cuirassiers | 2é Escadron |
| 1/10/1847 | 2é Cuirassiers | 1é Escadron |
| 1/10/1847 | 3é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1847 | 12é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1847 | 2é Cuirassiers | Etat-Major |
| 1/10/1847 | 12é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1847 | 12é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1847 | 2é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1847 | 3é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/09/1849 | 2é Cuirassiers | Etat-Major |
| 1/09/1849 | 2é Cuirassiers | 1é Escadron |
| 1/09/1849 | 2é Cuirassiers | 2é Escadron |
| 1/09/1849 | 2é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/09/1849 | 2é Cuirassiers | 4é Escadron |
| 1/09/1849 | 2é Cuirassiers | Dépôt |
| 1/09/1849 | 1é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/09/1849 | 1é Régiment d'Artillerie | 1é à Cheval |
| 1/09/1849 | 1é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/09/1849 | 12é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/09/1849 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é de Siége |
| 1/09/1849 | 12é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/09/1849 | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/09/1849 | 3é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/09/1849 | 3é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/09/1849 | 3é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/09/1849 | 3é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/09/1849 | 12é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/09/1849 | 12é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/09/1849 | 3é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/07/1853 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é de Siége |
| 1/07/1853 | 1é Cuirassiers | Dépôt |
| 1/07/1853 | 2é Cuirassiers | Etat-Major |
| 1/07/1853 | Régiment du Génie | Dépôt |
| 1/07/1853 | 2é Cuirassiers | 1é Escadron |
| 1/07/1853 | Régiment du Génie | 2é Bataillon |
| 1/07/1853 | 2é Cuirassiers | 2é Escadron |
| 1/07/1853 | 2é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/07/1853 | Régiment du Génie | Etat-Major |
| 1/07/1853 | 2é Cuirassiers | 4é Escadron |
| 1/07/1853 | 1é Cuirassiers | 4é Escadron |
| 1/07/1853 | Régiment du Génie | 1é Bataillon |
| 1/07/1853 | 1é Cuirassiers | 2é Escadron |
| 1/07/1853 | 1é Cuirassiers | 1é Escadron |
| 1/07/1853 | 1é Cuirassiers | Etat-Major |
| 1/07/1853 | 10é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/07/1853 | 7é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/07/1853 | 4é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/07/1853 | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/07/1853 | 1é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/07/1854 | 7é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 1/07/1854 | 1é Cuirassiers | Dépôt |
| 1/07/1854 | Régiment du Génie | Dépôt |
| 1/07/1854 | 1é Compagnie d'Administration | Dépôt |
| 1/01/1857 | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1857 | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1860 | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1860 | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 20/09/1864 | 2é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 20/09/1864 | 7é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 20/09/1864 | 7é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 20/09/1864 | 7é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 20/09/1864 | 7é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 20/09/1864 | 2é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
| 20/09/1864 | 2é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 20/09/1864 | 2é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 20/09/1864 | 4é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 20/09/1864 | 2é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 20/09/1864 | 7é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
| 20/09/1864 | 2é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 20/09/1864 | 4é Lanciers | Dépôt |
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | 1 batn. 5 cie |
| 20/09/1864 | 4é Lanciers | 3é Escadron |
| 20/09/1864 | 4é Régiment d'Artillerie | 20é de Siége |
| 20/09/1864 | 4é Régiment d'Artillerie | 16é Montée |
| 20/09/1864 | 4é Régiment d'Artillerie | 17é Montée |
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | Dépôt |
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | 1 batn. 2 cie |
| 20/09/1864 | 4é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | Etat-Major |
| 20/09/1864 | 4é Lanciers | 5é Escadron |
| 20/09/1864 | 4é Lanciers | 4é Escadron |
| 20/09/1864 | 4é Lanciers | Etat-Major |
| 20/09/1864 | 4é Lanciers | 1é Escadron |
| 20/09/1864 | 4é Lanciers | 2é Escadron |
| 20/09/1864 | 4é Régiment d'Artillerie | 15é Montée |
| 1/01/1868 | 2é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1868 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
| 1/01/1871 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
| 1/01/1871 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 5é Bataillon |
| 1/01/1871 | 1é Lanciers | Etat-Major |
| 1/01/1871 | 1é Lanciers | 3é Escadron |
| 1/01/1871 | 4é Lanciers | Dépôt |
| 1/01/1871 | 3é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/01/1871 | 3é Régiment d'Artillerie | 14é Montée |
| 1/01/1871 | 3é Régiment d'Artillerie | 20é Montée |
| 1/01/1871 | 3é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 24é de Siége |
| 1/01/1871 | 1é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
| 1/01/1871 | 10é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/01/1874 | 14é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1874 | 3é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1880 | 1é Régiment d'Artillerie | 10é Montée de Réserve |
| 1/10/1880 | 3é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1880 | 3é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1880 | 3é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1880 | 14é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1880 | 14é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1880 | 14é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1880 | 3é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1880 | 1é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
| 1/10/1880 | 14é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1880 | 1é Régiment d'Artillerie | 9é Montée de Réserve |
| 1/10/1880 | 1é Régiment d'Artillerie | 4é Montée |
| 1/10/1880 | 1é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/10/1880 | 1é Régiment d'Artillerie | 1é Montée |
| 1/10/1880 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é Montée |
| 1/10/1880 | 14é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1880 | 1é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
| 1/10/1880 | 1é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
| 1/10/1880 | 1é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
| 1/10/1880 | 3é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1880 | 1é Régiment d'Artillerie | 3é Montée |
| 27/07/1888 | 4é Lanciers | 3é Escadron |
| 27/07/1888 | 4é Lanciers | 4é Escadron |
| 27/07/1888 | 4é Lanciers | Etat-Major |
| 27/07/1888 | 4é Lanciers | 5é Escadron |
| 27/07/1888 | Etat-Major 2é Brigade 2é Division de Cavalerie |
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment d'Artillerie | 9é Montée de Réserve |
| 1/11/1889 | 1é Régiment d'Artillerie | 4é Montée |
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment d'Artillerie | 10é de Réserve |
| 1/11/1889 | 4é Lanciers | 4é Escadron |
| 1/11/1889 | 1é Régiment d'Artillerie | 3é Montée |
| 1/11/1889 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é Montée |
| 1/11/1889 | 1é Régiment d'Artillerie | 1é Montée |
| 1/11/1889 | 1é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
| 1/11/1889 | 1é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
| 1/11/1889 | 4é Lanciers | Escadron de Dépôt |
| 1/11/1889 | 4é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/11/1889 | 4é Lanciers | 3é Escadron |
| 1/11/1889 | 4é Lanciers | Etat-Major |
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
![]()