![]()
Dinant, 1844-1889

| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Dinant | 9é Régiment de Ligne | 1é Bataillon | 1/2 batn |
| 1/10/1844 | Dinant | Compagnie de Discipline |
|
|
| 1/10/1845 | Dinant | 9é Régiment de Ligne | 2é Bataillon | 1/2 batn |
| 1/10/1845 | Dinant et camp | Compagnie de Discipline |
|
|
| 1/10/1846 | Dinant | 9é Régiment de Ligne | 1é Bataillon | 1/2 batn |
| 1/10/1846 | Dinant et camp | Division de Discipline | Compagnie de Discipline |
|
| 1/10/1846 | Dinant et camp | Division de Discipline | Compagnie de Pionniers |
|
| 1/10/1846 | Dinant | 3é Régiment d'Artillerie | 14é de Siége |
|
| 1/10/1847 | Dinant et camp | Division de Discipline | Compagnie de Pionniers |
|
| 1/10/1847 | Dinant et camp | Division de Discipline | Compagnie de Discipline |
|
| 1/10/1847 | Dinant | 2é Régiment de Ligne | 2é Bataillon | 1/2 batn. |
| 1/09/1849 | Dinant | 4é Régiment d'Artillerie | 23é de Siége |
|
| 1/09/1849 | Dinant | 8é Régiment de Ligne | 1é Bataillon | 1/2 batn. |
| 1/09/1849 | Dinant | 8é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | Dinant | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Dinant | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | Dinant | 2é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
|
| 1/01/1871 | Dinant | 2é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
|
| 1/10/1880 | Dinant | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Ecole Régimentaire |
|
| 10/09/1885 | Dinant | 9é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
| 1/11/1889 | Dinant | 9é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
![]()