![]()
Dendermonde, 1844-1889

| Datum | Eenheid | subEenheid | Info |
|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | 10é Régiment de Ligne | 3é Bataillon | 5 cies |
| 1/10/1845 | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | 3é Régiment de Ligne | 3é Bataillon | 5 cies |
| 1/10/1846 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon | 5 cies |
| 1/10/1846 | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | 1é Régiment d'Artillerie | 3é de Siége |
|
| 1/09/1849 | 3é Régiment d'Artillerie | 14é Montée |
|
| 1/09/1849 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon | Etat-Majoor + 5cies |
| 1/07/1853 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/07/1854 | 10é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
| 1/07/1854 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
|
| 20/09/1864 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é de Siége |
|
| 20/09/1864 | 12é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
| 20/09/1864 | 7é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | 10é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
| 1/01/1871 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | 10é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
| 1/01/1871 | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 17é de Siége |
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 23é de Siége |
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 22é de Siége |
|
| 1/01/1871 | 7é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 18é de Siége |
|
| 1/01/1871 | 12é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
| 1/01/1871 | 10é Régiment de Ligne | 3é Bataillon | + een deel in Gent |
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 21é de Siége |
|
| 1/10/1880 | 1é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
| 1/10/1880 | 2é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
| 1/10/1880 | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment d'Artillerie | 5é de Siége |
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment d'Artillerie | 8é de Siége |
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment d'Artillerie | 7é de Siége |
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment d'Artillerie | 6é de Siége |
|
| 1/11/1889 | 4é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
| 1/11/1889 | 5é Régiment Artillerie de Forteresse | 5é batt. de Forteresse |
|
| 1/11/1889 | 5é Régiment Artillerie de Forteresse | 6é batt. de Forteresse |
|
| 1/11/1889 | 5é Régiment Artillerie de Forteresse | 7é batt. de Forteresse |
|
![]()