![]()
Charleroi, 1844-1889

| Datum | Eenheid | subEenheid |
|---|---|---|
| 1/10/1844 | 2é Lanciers | 2é Escadron |
| 1/10/1844 | 2é Lanciers | 1é Escadron |
| 1/10/1844 | 7é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1845 | 2é Lanciers | 3é Escadron |
| 1/10/1845 | 7é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1846 | 2é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/10/1846 | 12é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1846 | 3é Régiment d'Artillerie | 13é de Siége |
| 1/10/1847 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
| 1/10/1847 | 2é Lanciers | 1é Escadron |
| 1/10/1847 | 2é Lanciers | 2é Escadron |
| 1/09/1849 | 1é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
| 1/09/1849 | 2é Régiment d'Artillerie | 9é de Siége |
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | 16é Montée |
| 1/09/1849 | Régiment de Chasseurs-Carabiniers | 2é Bataillon |
| 1/07/1853 | 6é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/07/1853 | 3é Régiment d'Artillerie | 10é Montée |
| 1/07/1853 | 1é Régiment d'Artillerie | 1é de Siége |
| 1/07/1853 | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/07/1853 | 1é Régiment d'Artillerie | 5é de Siége |
| 1/01/1860 | 6é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 20/09/1864 | 3é Régiment d'Artillerie | 17é de Siége |
| 20/09/1864 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 5é Bataillon |
| 20/09/1864 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
| 20/09/1864 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
| 20/09/1864 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
| 20/09/1864 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
| 1/01/1868 | 9é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1871 | 9é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/01/1871 | 2é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
| 1/01/1871 | 9é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 29/09/1883 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
| 29/09/1883 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
| 29/09/1883 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
| 1/12/1888 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
| 1/11/1889 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
| 1/11/1889 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 5é Bataillon |
![]()