![]()
Brussel, 1844-1889
| Datum | Eenheid | subEenheid | Kazerne | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | 12é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 12é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1844 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é à Cheval |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment de Guides | 1é Escadron |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment de Guides | 2é Escadron |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment de Guides | 3é Escadron |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment de Guides | 5é Escadron |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment de Guides | 6é Escadron |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment de Guides | Dépôt |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment d'élite | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment d'élite | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment d'élite | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment d'élite | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | Régiment d'élite | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1844 | Train | 2é Compagnie |
|
Brussel et le Camp. |
| 1/10/1845 | 12é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 12é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 1é Régiment d'Artillerie | 4é à Cheval |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment de Guides | 1é Escadron |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment de Guides | 2é Escadron |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment de Guides | 3é Escadron |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment de Guides | 4é Escadron |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment de Guides | 5é Escadron |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment d'élite | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment d'élite | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment d'élite | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment d'élite | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment d'élite | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | Train | 2é Compagnie |
|
Brussel et le Camp. |
| 1/10/1846 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 1é Régiment d'Artillerie | 3é à Cheval |
|
|
| 1/10/1846 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1846 | Escadron du Train | 2é Compagnie |
|
Liège, Brussel et le Camp. |
| 1/10/1846 | Régiment de Guides | 1é Escadron |
|
|
| 1/10/1846 | Régiment de Guides | 3é Escadron |
|
|
| 1/10/1846 | Régiment de Guides | 4é Escadron |
|
|
| 1/10/1846 | Régiment de Guides | 5é Escadron |
|
|
| 1/10/1846 | Régiment de Guides | 6é Escadron |
|
|
| 1/10/1846 | Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1846 | Régiment d'élite | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | Régiment d'élite | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | Régiment d'élite | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | Régiment d'élite | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | Régiment d'élite | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | 1é Régiment d'Artillerie | 1é à Cheval |
|
|
| 1/10/1847 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | Division du Train | 2é Compagnie |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment de Chasseurs-Carabiniers | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment de Guides | 1é Escadron |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment de Guides | 2é Escadron |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment de Guides | 3é Escadron |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment de Guides | 5é Escadron |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment de Guides | 6é Escadron |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment de Guides | Dépôt |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment d'élite | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment d'élite | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment d'élite | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment d'élite | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | Régiment d'élite | Etat-Major |
|
|
| 1/09/1849 | 1é Régiment d'Artillerie | 3é à Cheval |
|
|
| 1/09/1849 | 5é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 5é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 5é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 5é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/09/1849 | 6é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment de Chasseurs-Carabiniers | 1é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment de Guides | 1é Escadron |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment de Guides | 2é Escadron |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment de Guides | 3é Escadron |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment de Guides | 4é Escadron |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment de Guides | 5é Escadron |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment de Guides | 6é Escadron |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment de Guides | Dépôt |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment d'élite | 1é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment d'élite | 2é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment d'élite | 3é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment d'élite | 4é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | Régiment d'élite | Etat-Major |
|
|
| 1/07/1853 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é à Cheval |
|
|
| 1/07/1853 | 2é Lanciers | 1é Escadron |
|
|
| 1/07/1853 | 2é Lanciers | 2é Escadron |
|
|
| 1/07/1853 | 2é Lanciers | 3é Escadron |
|
|
| 1/07/1853 | 2é Lanciers | 4é Escadron |
|
|
| 1/07/1853 | 2é Lanciers | 5é Escadron |
|
|
| 1/07/1853 | 2é Lanciers | 6é Escadron |
|
|
| 1/07/1853 | 2é Lanciers | Etat-Major |
|
|
| 1/07/1853 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/07/1853 | Régiment de Carabiniers | 1é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | Régiment de Carabiniers | 3é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | Régiment de Guides | Dépôt |
|
|
| 1/07/1854 | 4é Compagnie d'Administration | Dépôt |
|
|
| 1/07/1854 | Ecole Militaire | Dépôt |
|
|
| 1/07/1854 | Régiment de Guides | Dépôt |
|
|
| 1/01/1857 | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1857 | Régiment de Carabiniers | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1857 | Régiment de Grenadiers | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1860 | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1860 | Régiment de Carabiniers | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1860 | Régiment de Grenadiers | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 6é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 8é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | 9é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 9é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 9é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 9é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 9é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 9é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | Gendarmerie | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Carabiniers | 2é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Carabiniers | 3é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Carabiniers | 4é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Carabiniers | 5é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Carabiniers | 6é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Carabiniers | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Grenadiers | 1é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Grenadiers | 2é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Grenadiers | 3é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Grenadiers | 4é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Grenadiers | 5é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Grenadiers | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Guides | 1é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Guides | 2é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Guides | 3é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Guides | 4é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Guides | 5é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Guides | 6é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1868 | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1868 | Régiment de Carabiniers | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1868 | Régiment de Grenadiers | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | 2é Régiment d'Artillerie | 5é Montée |
|
|
| 1/01/1871 | 3é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 3é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
+ een deel in Vilvoorde |
| 1/01/1871 | 3é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 3é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | Inspection Générale d'Artillerie |
|
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Carabiniers | 1é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Carabiniers | 6é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Carabiniers | 7é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Carabiniers | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Grenadiers | 1é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Grenadiers | 2é Bataillon |
|
+ een deel in Aalst |
| 1/01/1871 | Régiment de Grenadiers | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Guides | 1é Escadron |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Guides | 2é Escadron |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Guides | 3é Escadron |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Guides | 4é Escadron |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Guides | Dépôt |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1874 | Régiment de Carabiniers | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1874 | Régiment de Grenadiers | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | 1é Compagnie Sédentaires |
|
|
|
| 1/10/1880 | 1é Lanciers | 2é Escadron |
|
Voorlopig |
| 1/10/1880 | 1é Régiment de Guides | 1é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | 1é Régiment de Guides | 2é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | 1é Régiment de Guides | 3é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | 1é Régiment de Guides | 4é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | 1é Régiment de Guides | 5é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | 1é Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | 2é Compagnie Sédentaires |
|
|
Brussel (Ixelles) |
| 1/10/1880 | 2é Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | 3é Régiment d'Artillerie | 26é Montée |
|
|
| 1/10/1880 | 3é Régiment d'Artillerie | 28é Montée |
|
|
| 1/10/1880 | 3é Régiment d'Artillerie | 29é Montée de Réserve |
|
|
| 1/10/1880 | 3é Régiment d'Artillerie | 30é Montée de Réserve |
|
|
| 1/10/1880 | 3é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | Corps de Discipline et de Correction | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | Ecole de Geurre |
|
|
Brussel (Ixelles) |
| 1/10/1880 | Ecole Militaire |
|
|
Brussel (Ixelles) |
| 1/10/1880 | Régiment de Carabiniers | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Carabiniers | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Carabiniers | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Carabiniers | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Carabiniers | 5é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Carabiniers | 6é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Carabiniers | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Grenadiers | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Grenadiers | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Grenadiers | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Grenadiers | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment de Grenadiers | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment du Génie | Compagnie de Télégraphistes de Campagne |
|
Brussel (Ixelles) |
| 1/10/1880 | Train d'Artillerie | 4é Compagnie |
|
|
| 6/12/1883 | 3é Régiment d'Artillerie | 26é Montée |
|
|
| 1/12/1888 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | 1é Compagnie Sédentaires |
|
|
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Guides | 1é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Guides | 2é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Guides | 3é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Guides | 4é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Guides | 5é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Guides | Escadron de Dépôt |
|
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/11/1889 | 2é Compagnie Sédentaires |
|
|
|
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Guides | 1é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Guides | 2é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Guides | 3é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Guides | 4é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Guides | 5é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Guides | Escadron de Dépôt |
|
|
| 1/11/1889 | 2é Régiment de Guides | Etat-Major |
|
|
| 1/11/1889 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
4é cie. |
| 1/11/1889 | 3é Régiment d'Artillerie | 25é Montée |
|
|
| 1/11/1889 | 3é Régiment d'Artillerie | 26é Montée |
|
|
| 1/11/1889 | 3é Régiment d'Artillerie | 27é Montée |
|
|
| 1/11/1889 | 3é Régiment d'Artillerie | 28é Montée |
|
|
| 1/11/1889 | 3é Régiment d'Artillerie | 29é Montée de Réserve |
|
|
| 1/11/1889 | 3é Régiment d'Artillerie | 30é de Réserve |
|
|
| 1/11/1889 | 3é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/11/1889 | 3é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Carabiniers | 1é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Carabiniers | 2é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Carabiniers | 3é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Carabiniers | 4é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Carabiniers | 5é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Carabiniers | 6é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Carabiniers | 7é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Carabiniers | Etat-Major |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Grenadiers | 1é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Grenadiers | 2é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Grenadiers | 3é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Grenadiers | 4é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Grenadiers | 5é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | Régiment de Grenadiers | Etat-Major |
|
|
![]()