![]()
Brugge, 1844-1889
| Datum | Eenheid | subEenheid |
|---|---|---|
| 1/10/1844 | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1844 | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1844 | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1844 | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1844 | 2é Cuirassiers | 1é Escadron |
| 1/10/1844 | 2é Cuirassiers | 2é Escadron |
| 1/10/1844 | 2é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/10/1844 | 2é Cuirassiers | 4é Escadron |
| 1/10/1844 | 2é Cuirassiers | Dépôt |
| 1/10/1844 | 2é Cuirassiers | Etat-Major |
| 1/10/1845 | 1é Cuirassiers | 4é Escadron |
| 1/10/1845 | 1é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/10/1845 | 1é Cuirassiers | 2é Escadron |
| 1/10/1845 | 1é Cuirassiers | 1é Escadron |
| 1/10/1845 | 1é Cuirassiers | Etat-Major |
| 1/10/1845 | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1845 | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1845 | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1845 | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1846 | 1é Cuirassiers | Etat-Major |
| 1/10/1846 | 7é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1846 | 1é Cuirassiers | 4é Escadron |
| 1/10/1846 | 1é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/10/1846 | 1é Cuirassiers | 1é Escadron |
| 1/10/1846 | 7é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1846 | 7é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1846 | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1846 | 1é Cuirassiers | 2é Escadron |
| 1/10/1847 | 1é Cuirassiers | 4é Escadron |
| 1/10/1847 | 7é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1847 | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1847 | 1é Cuirassiers | Etat-Major |
| 1/10/1847 | 7é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1847 | 7é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1847 | 1é Cuirassiers | 2é Escadron |
| 1/10/1847 | 1é Cuirassiers | 3é Escadron |
| 1/10/1847 | 1é Cuirassiers | 1é Escadron |
| 1/09/1849 | 2é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
| 1/09/1849 | 2é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
| 1/09/1849 | 7é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/09/1849 | 7é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/09/1849 | 7é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/09/1849 | 7é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/07/1853 | 2é Cuirassiers | Dépôt |
| 1/07/1853 | 7é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/07/1854 | 2é Lanciers | Dépôt |
| 1/01/1857 | 6é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1860 | 9é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 20/09/1864 | 3é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 20/09/1864 | 3é Lanciers | 5é Escadron |
| 20/09/1864 | 3é Lanciers | 2é Escadron |
| 20/09/1864 | 3é Lanciers | Etat-Major |
| 20/09/1864 | 3é Lanciers | 3é Escadron |
| 20/09/1864 | 3é Lanciers | 4é Escadron |
| 20/09/1864 | 3é Lanciers | 1é Escadron |
| 20/09/1864 | 3é Lanciers | Dépôt |
| 20/09/1864 | 3é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 20/09/1864 | 3é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 20/09/1864 | 3é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 20/09/1864 | 3é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
| 1/01/1868 | 3é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1871 | 2é Lanciers | 3é Escadron |
| 1/01/1871 | 2é Lanciers | 4é Escadron |
| 1/01/1871 | 3é Lanciers | Dépôt |
| 1/01/1871 | 2é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/01/1871 | 2é Lanciers | 1é Escadron |
| 1/01/1871 | 2é Lanciers | Etat-Major |
| 1/01/1871 | 2é Lanciers | 2é Escadron |
| 1/01/1874 | 2é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1880 | 2é Chasseurs à Cheval | 4é Escadron |
| 1/10/1880 | 2é Chasseurs à Cheval | Etat-Major |
| 1/10/1880 | 2é Chasseurs à Cheval | 1é Escadron |
| 1/10/1880 | 2é Chasseurs à Cheval | 5é Escadron |
| 1/10/1880 | 2é Chasseurs à Cheval | 3é Escadron |
| 1/10/1880 | 2é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1880 | 2é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1880 | 2é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1880 | 2é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1880 | 2é Chasseurs à Cheval | 2é Escadron |
| 27/07/1888 | 3é Lanciers | 1é Escadron |
| 27/07/1888 | 3é Lanciers | 4é Escadron |
| 27/07/1888 | 3é Lanciers | 5é Escadron |
| 27/07/1888 | 3é Lanciers | 3é Escadron |
| 27/07/1888 | 3é Lanciers | Etat-Major |
| 27/07/1888 | 3é Lanciers | 2é Escadron |
| 1/11/1889 | 3é Lanciers | Escadron de Dépôt |
| 1/11/1889 | 3é Lanciers | 5é Escadron |
| 1/11/1889 | 3é Lanciers | 4é Escadron |
| 1/11/1889 | 3é Lanciers | 3é Escadron |
| 1/11/1889 | 3é Lanciers | 2é Escadron |
| 1/11/1889 | 3é Lanciers | 1é Escadron |
| 1/11/1889 | 3é Lanciers | Etat-Major |
| 1/11/1889 | 4é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/11/1889 | 4é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
| 1/11/1889 | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/11/1889 | 4é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/11/1889 | 4é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
![]()