![]()
Brasschaat, 1853-1889
| Datum | Eenheid | subEenheid | Kazerne | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | 18é Montée |
|
|
| 1/07/1853 | 1é Régiment d'Artillerie | 3é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 9é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | 1é Régiment d'Artillerie | 6é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 43é de Siége |
|
+ een deel in Antwerpen |
| 1/01/1871 | 2é Régiment d'Artillerie | 9é Montée |
|
|
| 1/10/1880 | Ecole de Tir Artillerie |
|
|
|
| 1/10/1880 | 3é Régiment d'Artillerie | 27é Montée |
|
|
| 1/10/1880 | 3é Régiment d'Artillerie | 25é Montée |
|
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment d'Artillerie | 10é de Siége |
|
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 37é de Siége |
|
|
| 1/11/1889 | 8é Régiment Artillerie de Forteresse | 56é batt. de Forteresse |
|
|
| 1/11/1889 | 5é Régiment Artillerie de Forteresse | 8é batt. de Forteresse |
|
|
| 1/11/1889 | 4é Régiment d'Artillerie | 36é Montée |
|
|
| 1/11/1889 | 4é Régiment d'Artillerie | 35é Montée |
|
|
![]()