![]()
Ath 1844-1889

| Datum | Eenheid | subEenheid | Kazerne | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | 2é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 2é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 8é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 8é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 5é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 8é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 5é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 11é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 1é Régiment d'Artillerie | 5é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | 2é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 11é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 3é Régiment Chasseurs ŕ Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 1é Régiment d'Artillerie | 4é ŕ Cheval |
|
|
| 1/10/1880 | 14é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
|
| 1/10/1880 | 3é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
|
| 1/10/1880 | 13é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
|
| 29/09/1883 | 1é Régiment Chasseurs ŕ Pied | Ecole Régimentaire |
|
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
|
| 1/11/1889 | 1é Régiment Chasseurs ŕ Pied | Ecole Régimentaire |
|
|
| 1/11/1889 | 14é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
|
![]()