![]()
Arlon 1844-1889

| Datum | Eenheid | subEenheid | Kazerne | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | 6é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 6é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
2 cies |
| 1/10/1844 | 6é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | 6é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 6é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
2 cies |
| 1/10/1845 | 6é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1846 | 11é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
2 cies |
| 1/10/1846 | 11é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | 11é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
2 cies |
| 1/10/1847 | 11é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/09/1849 | 8é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/01/1857 | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1860 | 7é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | 4é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 4é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 4é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1868 | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | 2é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/01/1874 | 9é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | 11é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 11é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/11/1889 | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
1é, 2é & 4é cie. |
| 1/11/1889 | 10é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | 10é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/11/1889 | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
![]()