![]()
Antwerpen 1844-1889
| Datum | Eenheid | subEenheid | Kazerne | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1844 | Compagnie d'ouvriers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/10/1844 | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1844 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 10é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 3é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 3é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 3é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 3é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 3é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 17é Montée |
|
|
| 1/10/1844 | 1é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 24é de Siége |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 15é Montée |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 16é Montée |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 18é Montée |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é Montée |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é de Siége |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 20é de Siége |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 21é de Siége |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 22é de Siége |
|
|
| 1/10/1844 | 4é Régiment d'Artillerie | 23é de Siége | Lillo |
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 18é Montée |
|
|
| 1/10/1845 | 3é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 16é Montée |
|
|
| 1/10/1845 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | 10é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 10é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 10é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 3é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1845 | 3é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é Montée |
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 17é Montée |
|
|
| 1/10/1845 | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 20é de Siége |
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é de Siége |
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 21é de Siége |
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 22é de Siége |
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 23é de Siége |
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 24é de Siége | Lillo |
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/10/1845 | Compagnie d'ouvriers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/10/1845 | 4é Régiment d'Artillerie | 15é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 24é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 16é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 18é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 20é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 21é de Siége | Liefkenshoek |
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 23é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 15é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/10/1846 | Compagnie d'ouvriers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 22é de Siége |
|
|
| 1/10/1846 | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment d'Artillerie | 17é Montée |
|
|
| 1/10/1846 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 3é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 4é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1846 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1846 | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 15é Montée |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 16é Montée |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 17é Montée |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 18é Montée |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é Montée |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | Compagnie d'ouvriers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 23é de Siége | Liefkenshoek |
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 21é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 22é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 20é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | 3é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | 1é Régiment d'Artillerie | 4é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1847 | 1é Régiment d'Artillerie | 3é de Siége |
|
|
| 1/10/1847 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1847 | 4é Régiment d'Artillerie | 24é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | Compagnie d'ouvriers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | 18é Montée |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é Montée |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | 20é Montée |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | 21é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | 22é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | 23é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/09/1849 | 9é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | 24é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 1é Régiment d'Artillerie | 4é de Siége |
|
|
| 1/09/1849 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/09/1849 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 9é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/09/1849 | 9é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 9é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 9é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/09/1849 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | 17é Montée |
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é Montée |
|
|
| 1/07/1853 | Compagnie d'ouvriers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | 20é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | 22é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | 23é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | 24é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é de Siége | Liefkenshoek |
|
| 1/07/1853 | 9é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | 19é de Siége | Lillo |
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/07/1853 | 9é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 9é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/07/1853 | 5é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 5é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 9é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment d'Artillerie | 21é de Siége |
|
|
| 1/07/1853 | 3é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/07/1854 | 5é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/07/1854 | 4é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/07/1854 | 9é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/01/1857 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1857 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1860 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1860 | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | 2 batn. 1 cie |
|
|
| 20/09/1864 | 3é Régiment d'Artillerie | 16é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 11é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 12é de Siége | Lillo |
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | 3é Régiment d'Artillerie | 10é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | 3é Régiment d'Artillerie | 12é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | 3é Régiment d'Artillerie | 14é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | 3é Régiment d'Artillerie | 15é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 10é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 4é Régiment d'Artillerie | 18é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | 4é Régiment d'Artillerie | 22é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | Compagnie de Pontonniers |
|
|
|
| 20/09/1864 | Division du Train | 2é Compagnie |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | 1 batn. 1 cie |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 9é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | 1 batn. 4 cie |
|
|
| 20/09/1864 | 1é Régiment d'Artillerie | 1é de Siége | Liefkenshoek |
|
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | 2 batn. 2 cie |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | 2 batn. 3 cie |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | 2 batn. 4 cie |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | 1 batn. 3 cie |
|
|
| 20/09/1864 | 11é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment du Génie | 2 batn. 5 cie |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | 5é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | 10é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | 10é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 10é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 10é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 11é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | 1é Régiment d'Artillerie | 3é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 11é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 8é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 11é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 11é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | 1é Régiment d'Artillerie | 2é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 1é Régiment d'Artillerie | 4é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 1é Régiment d'Artillerie | 5é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 5é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 7é Montée |
|
|
| 20/09/1864 | 2é Régiment d'Artillerie | 7é de Siége |
|
|
| 20/09/1864 | 11é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 20/09/1864 | Compagnie d'ouvriers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/01/1868 | 6é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | 3é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 3é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 2é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 2é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 4é Régiment d'Artillerie | 16é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 4é Régiment d'Artillerie | 15é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 19é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 20é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 25é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 26é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 27é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 28é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 4é Régiment d'Artillerie | Batterie de Réserve |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 31é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 7é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 9é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 9é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 9é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 10é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 10é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 40é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 2é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 1é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment du Génie | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | Batterie de Réserve |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 47é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 45é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 44é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 43é de Siége |
|
+ een deel in Brasschaat |
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 29é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 41é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 30é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 39é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 38é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 37é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 36é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 35é de Siége | Lillo |
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 34é de Siége | Sainte-Marie |
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 33é de Siége | Liefkenshoek |
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | Batterie de Réserve |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/01/1871 | 5é Régiment d'Artillerie | 32é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 46é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 42é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 12é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 4é Régiment d'Artillerie | 8é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 6é Régiment d'Artillerie | 48é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 11é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 12é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | 12é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 12é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 12é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | 12é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Grenadiers | 4é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Grenadiers | 5é Bataillon |
|
|
| 1/01/1871 | Corps de Discipline et de Correction | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | Artillerie | Inspection des Poudres de Geurre |
|
|
| 1/01/1871 | 2é Régiment d'Artillerie | Dépôt |
|
|
| 1/01/1871 | 2é Régiment d'Artillerie | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | Train d'Artillerie |
|
|
|
| 1/01/1871 | Compagnie d'arteficiers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/01/1871 | 2é Régiment d'Artillerie | 6é Montée |
|
|
| 1/01/1871 | 4é Régiment d'Artillerie | 6é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | Compagnie d'ouvriers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/01/1871 | 4é Régiment d'Artillerie | 7é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | 4é Régiment d'Artillerie | 5é de Siége |
|
|
| 1/01/1871 | Arsenal de Construction |
|
|
|
| 1/01/1871 | Compagnie des pontonniers d'Artillerie |
|
|
|
| 1/01/1871 | Ecole de Pyrotechnie |
|
|
|
| 1/01/1871 | 2é Régiment d'Artillerie | 7é Montée |
|
|
| 1/01/1874 | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1874 | 7é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1874 | 6é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1874 | 5é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment de Ligne | 1é Bataillon | Fort n°8 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire | Fort n°3 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 8é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment de Ligne | 2é Bataillon | Fort n°5 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
|
|
| 1/10/1880 | 8é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | Régiment du Génie | 8é Compagnie | Cas. Front 8-9 |
|
| 1/10/1880 | Régiment du Génie | 7é Compagnie | Cas. Front 8-9 |
|
| 1/10/1880 | Régiment du Génie | 6é Compagnie | Cas. Front 8-9 |
|
| 1/10/1880 | Régiment du Génie | 5é Compagnie | Cas. Front 8-9 |
|
| 1/10/1880 | Régiment du Génie | 4é Compagnie | Cas. Front 8-9 |
|
| 1/10/1880 | Régiment du Génie | 3é Compagnie | Cas. Front 8-9 |
|
| 1/10/1880 | Régiment du Génie | 1é Compagnie | Cas. Front 8-9 |
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment de Ligne | 4é Bataillon | Front Berchem |
|
| 1/10/1880 | 1é Compagnie de Discipline |
|
Fort n°6 |
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment de Ligne | Etat-Major | Front Berchem |
|
| 1/10/1880 | 8é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 8é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 45é de Siége | Fort n°3 |
|
| 1/10/1880 | 8é Régiment de Ligne | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment de Ligne | 3é Bataillon | Fort N°4 |
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment de Ligne | 2é Bataillon | Rédoubt Front 8-9 |
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment de Ligne | 1é Bataillon | Front Berchem |
|
| 1/10/1880 | 4é Compagnie de Correction |
|
Fort n°7 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 24é de Siége | Cas. Front 10-11 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 47é de Siége | Fort n°5 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 32é de Siége | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 31é de Siége | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 30é de Siége | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 29é de Siége | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 28é de Siége | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 27é de Siége | Fort Lillo |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | Dépôt | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 25é de Siége | Fort Liefkenshoek |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | Etat-Major | Cas. Front 10-11 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 23é de Siége | Cas. Front 10-11 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 22é de Siége | Cas. Front 10-11 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 21é de Siége | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 20é de Siége | Cas. Front 10-11 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 19é de Siége | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 18é de Siége | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 17é de Siége | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | 26é de Siége | Fort Sainte-Marie |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 41é de Siége | Fort n°1 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | Dépôt | Cas. Front 10-11 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | Batterie de Réserve | Cas. Front 10-11 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 48é de Siége | Fort n°8 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 43é de Siége | Fort n°2 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 46é de Siége | Fort n°3 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 44é de Siége | Fort n°2 |
|
| 1/10/1880 | Régiment du Génie | 9é Compagnie | Cas. Front 8-9 |
|
| 1/10/1880 | 5é Régiment d'Artillerie | Batterie de Réserve | Cas. Front 9-10 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 42é de Siége | Fort n°1 |
|
| 1/10/1880 | 7é Régiment d'Artillerie | 16é de Siége | Fort Sainte-Anne |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 40é de Siége | Fort n°7 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 39é de Siége | Fort n°5 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 38é de Siége | Fort n°6 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 36é de Siége | Fort n°5 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 35é de Siége | Fort n°8 |
|
| 1/10/1880 | 6é Régiment d'Artillerie | 34é de Siége | Fort n°4 |
|
