![]()
Aalst 1844-1880

| Datum | Eenheid | subEenheid | Kazerne | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | 10é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
1 cie |
| 1/10/1844 | Régiment de Guides | 4é Escadron |
|
|
| 1/10/1844 | Compagnies Sédentaires | 1é Compagnie |
|
|
| 1/10/1845 | Régiment de Guides | 6é Escadron |
|
|
| 1/10/1845 | Compagnies Sédentaires | 1é Compagnie |
|
|
| 1/10/1845 | 3é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
|
1 cie |
| 1/10/1846 | Régiment de Guides | 2é Escadron |
|
|
| 1/10/1846 | Compagnies Sédentaires | 1é Compagnie |
|
|
| 1/10/1846 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
1 cie |
| 1/10/1847 | Compagnies Sédentaires | 1é Compagnie de Fusiliers |
|
|
| 1/10/1847 | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
|
1 cie |
| 1/10/1847 | Régiment de Guides | 4é Escadron |
|
|
| 1/09/1849 | Compagnies Sédentaires | 1é Compagnie de Fusiliers |
|
|
| 1/09/1849 | 4é Régiment d'Artillerie | 17é Montée |
|
|
| 1/09/1849 | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
1 cie |
| 1/07/1853 | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
|
|
| 1/07/1853 | Compagnies Sédentaires | 1é Compagnie de Fusiliers |
|
|
| 1/07/1853 | 4é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
|
|
| 1/07/1854 | 2é Chasseurs à Cheval | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | Régiment de Guides | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | 9é Régiment de Ligne | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | Ecole des Enfants de Troupe |
|
|
|
| 1/01/1871 | Ecole des Enfants de Troupe |
|
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Guides | Escadron d'Instruction |
|
|
| 1/01/1871 | Régiment de Grenadiers | 2é Bataillon |
|
+ een deel in Brussel |
| 1/10/1880 | Ecole des Enfants de Troupe |
|
|
|
![]()