![]()
3é Lansiers, 1864-1889

*Het 3é Lansiers te Brugge omstreeks 1900*
Op 1 januari 1863, bij de reorganisatie van de cavalerie, ontstaat uit het 2é
Kurassiers het 3é regiment Lansiers.
Hoewel bij de Kurassiers de lans in
de eerste lijnen al voorkwam, zal deze lans nu het hoofdwapen worden van dit
nieuwe regiment. Over de lans is het ook interessant te weten dat het vlaggetje
steeds rond de schacht was opgerold, behalve tijdens de charge waar de driekleur
wapperde.
Tijdens de mobilisatie van 1870 maakte het 3é Lansiers deel uit van de 2é
Cavaleriebrigade van het observatieleger.
In 1885 neemt het 3é Lansiers garnizoen te Brugge. Stad die het moet verlaten in
augustus 1914 om zich richting van de vijand te begeven. Op 10 augustus van
datzelfde jaar bevindt de eenheid zich ter hoogte van Tienen en bewaakt de
overgangen van de Gete. Het is een een patrouille van dit regiment dat aan de
korpsoverste melding maakt van een Duitse aanval. Het is te Orsmaal dat
het Regiment zijn eerste citatie verdiend. Ondanks zijn dappere houding, dient
het regiment zich terug te plooien. De balans is zwaar: 29 doden en 32 gewonden.
Nu nog staat op het mutskenteken van het 3é Lansiers-Parachutisten de spreuk
"comme a Orsmael, je tiens".
Het regiment trekt zich terug naar Antwerpen en vervoegt daarna de
IJzerstellingen om daar zijn dienst door te brengen gedurende de volgende 4
jaar.
(door
Werner Huysmans)
| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid | Kazerne | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/1864 | Brugge | 3é Lanciers | 1é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Brugge | 3é Lanciers | 2é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Brugge | 3é Lanciers | 3é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Brugge | 3é Lanciers | 4é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Brugge | 3é Lanciers | 5é Escadron |
|
|
| 20/09/1864 | Brugge | 3é Lanciers | Dépôt |
|
|
| 20/09/1864 | Brugge | 3é Lanciers | Etat-Major |
|
|
| 1/01/1871 | Geluwe | 3é Lanciers | 1é Escadron |
|
|
| 1/01/1871 | Menen | 3é Lanciers | 2é Escadron |
|
|
| 1/01/1871 | Kortrijk | 3é Lanciers | 3é Escadron |
|
|
| 1/01/1871 | Aalbeke | 3é Lanciers | 4é Escadron |
|
+ een deel in Marke |
| 1/01/1871 | Marke | 3é Lanciers | 4é Escadron |
|
+ een deel in Aalbeke |
| 1/01/1871 | Boussu | 3é Lanciers | 5é Escadron |
|
+ omgeving |
| 1/01/1871 | Brugge | 3é Lanciers | Dépôt |
|
|
| 1/01/1871 | Kortrijk | 3é Lanciers | Etat-Major |
|
|
| 1/10/1880 | Mons | 3é Lanciers | 1é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | Mons | 3é Lanciers | 2é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | Camp de Beverloo | 3é Lanciers | 3é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | Mons | 3é Lanciers | 4é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | Mons | 3é Lanciers | 5é Escadron |
|
|
| 1/10/1880 | Leuven | 3é Lanciers | Etat-Major |
|
|
| 27/07/1888 | Brugge | 3é Lanciers | 1é Escadron |
|
|
| 27/07/1888 | Brugge | 3é Lanciers | 2é Escadron |
|
|
| 27/07/1888 | Brugge | 3é Lanciers | 3é Escadron |
|
|
| 27/07/1888 | Brugge | 3é Lanciers | 4é Escadron |
|
|
| 27/07/1888 | Brugge | 3é Lanciers | 5é Escadron |
|
|
| 27/07/1888 | Brugge | 3é Lanciers | Etat-Major |
|
|
| 1/11/1889 | Brugge | 3é Lanciers | 1é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | Brugge | 3é Lanciers | 2é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | Brugge | 3é Lanciers | 3é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | Brugge | 3é Lanciers | 4é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | Brugge | 3é Lanciers | 5é Escadron |
|
|
| 1/11/1889 | Brugge | 3é Lanciers | Escadron de Dépôt |
|
|
| 1/11/1889 | Brugge | 3é Lanciers | Etat-Major |
|
|
![]()