![]()
3é Regiment Jagers te Voet, 1844-1889
| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Liège | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | Liège | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | Liège | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | Huy | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1844 | Liège | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/10/1845 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1845 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/10/1846 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | Dendermonde | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon | 5 cies |
| 1/10/1846 | Aalst | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon | 1 cie |
| 1/10/1846 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1846 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/10/1847 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1847 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/09/1849 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Aalst | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon | 1 cie |
| 1/09/1849 | Dendermonde | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon | Etat-Majoor + 5cies |
| 1/09/1849 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/09/1849 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/07/1853 | Brussel | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | Brussel | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | Huy | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | Dinant | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | Lier | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/07/1853 | Brussel | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/07/1854 | Lier | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
|
| 1/01/1857 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/01/1860 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 20/09/1864 | Dinant | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Charleroi | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Charleroi | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Ath | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Charleroi | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Charleroi | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 5é Bataillon |
|
| 20/09/1864 | Lier | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
|
| 20/09/1864 | Charleroi | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/01/1868 | Mons | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/01/1871 | Florenville | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon | en omgeving |
| 1/01/1871 | Virton | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon | en omgeving |
| 1/01/1871 | Mons | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | Dendermonde | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | Antwerpen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 5é Bataillon |
|
| 1/01/1871 | Lier | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
|
| 1/01/1871 | Mons | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/01/1874 | Hasselt | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/10/1880 | Tournai | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Tournai | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Tournai | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Tournai | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon |
|
| 1/10/1880 | Mechelen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
|
| 1/10/1880 | Menen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Ecole Régimentaire |
|
| 1/10/1880 | Tournai | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
| 1/12/1888 | Brussel | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/11/1889 | Tournai | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 1é Bataillon |
|
| 1/11/1889 | Tournai | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 2é Bataillon |
|
| 1/11/1889 | Brussel (Etterbeek) | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 3é Bataillon |
|
| 1/11/1889 | Tournai | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon | 1é, 2é & 3é cie. |
| 1/11/1889 | Brussel (Ter Kameren) | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 4é Bataillon | 4é cie. |
| 1/11/1889 | Tournai | 3é Régiment Chasseurs à Pied | 5é Bataillon |
|
| 1/11/1889 | Mechelen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Dépôt |
|
| 1/11/1889 | Menen | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Ecole Régimentaire |
|
| 1/11/1889 | Tournai | 3é Régiment Chasseurs à Pied | Etat-Major |
|
![]()