![]()
1é Linieregiment, 1844-1886
Het Regiment van Brussel ontstaat op 16 oktober 1830 uit het voormalige
Nederlandse 1é Afdeling Infanterie. Op 25 november 1830 neemt het Regiment de
naam 1é Linieregiment aan.
Tijdens de Tiendaagse Veldtocht ( 2 tot 12 augustus 1831) is de eenheid aanwezig
bij de gevechten te Brasschaat, Bautersem, Leuven en aan de Ijzeren Berg.
Garnizoen op 16 december 1913
Staf : Gent, Kazerne n°2 onder bevel van Kolonel J.A. Vinckier
1é Bataljon : Gent
2é Bataljon : Dendermonde
3é Bataljon : Gent, Kazerne n°2
Regimentsschool : Ath
Op 4 augustus 1914, samen met het uit de ontdubbeling onstaande 21é Linie, wordt
de 1é Gemengde Brigade van de 5é Legerdivisie gevormd.
Bij de mobilisatie van augustus 1914 werd het 1é Linie naar de
verdedigingsstelling van de Gete gericht.
Bij de uitvallen uit Antwerpen onderscheide het regiment zich op 25 en 26
augustus 1914 op de westelijke oever van het Kanaal van Willebroek, en op 10 en
11 september 1914 op het front Humbeek – den Heuvel – Eversem.
Het 1é Linie nam van 17 tot 31 oktober 1914 deel aan de IJzerslag en bij de val
van Diksmuide op 10 november, werd een van de bataljons gedecimeerd.
| Datum | Garnizoen | Eenheid | subEenheid |
|---|---|---|---|
| 1/10/1844 | Brugge | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1844 | Brugge | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1844 | Brugge | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1844 | Oostende | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1844 | Brugge | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1845 | Brugge | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1845 | Brugge | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1845 | Oostende | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1845 | Brugge | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1845 | Brugge | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1846 | Brugge | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1846 | Antwerpen | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1846 | Antwerpen | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1846 | Antwerpen | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1846 | Antwerpen | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1847 | Antwerpen | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1847 | Brugge | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1847 | Antwerpen | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1847 | Aalst | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/10/1847 | Antwerpen | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1847 | Dendermonde | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/09/1849 | Hasselt | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/09/1849 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/09/1849 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/09/1849 | Liège | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/09/1849 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/07/1853 | Charleroi | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/07/1853 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/07/1853 | Liège | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/07/1853 | Hasselt | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/07/1853 | Aalst | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/07/1853 | Dendermonde | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/07/1854 | Hasselt | 1é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 1/01/1857 | Arlon | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1860 | Brussel | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 20/09/1864 | Hasselt | 1é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 20/09/1864 | Liège | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/01/1868 | Liège | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1871 | Kortrijk | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/01/1871 | Antwerpen | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/01/1871 | Kortrijk | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/01/1871 | Mouscron | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/01/1871 | Antwerpen | 1é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 1/01/1871 | Dendermonde | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/01/1871 | Gent | 1é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
| 1/01/1874 | Ieper | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1880 | Ieper | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/10/1880 | Ieper | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/10/1880 | Ieper | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/10/1880 | Ieper | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/10/1880 | Dendermonde | 1é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 1/10/1880 | Menen | 1é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
| 1/10/1880 | Dendermonde | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/11/1889 | Ath | 1é Régiment de Ligne | Ecole Régimentaire |
| 1/11/1889 | Gent | 1é Régiment de Ligne | Etat-Major |
| 1/11/1889 | Gent | 1é Régiment de Ligne | 1é Bataillon |
| 1/11/1889 | Gent | 1é Régiment de Ligne | 2é Bataillon |
| 1/11/1889 | Gent | 1é Régiment de Ligne | 3é Bataillon |
| 1/11/1889 | Gent | 1é Régiment de Ligne | 4é Bataillon |
| 1/11/1889 | Dendermonde | 1é Régiment de Ligne | Dépôt |
| 1/11/1889 | Gent | 1é Régiment de Ligne | 5é Bataillon |
![]()